1 - L - I półfinał Dzieci grupa II (wys. przeszkód 100 cm.) (20-07-2012) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Orchidea | Wolińska Marta (JM.1998) | Klub Jeździecki Chrobry Warszawa | 0 | 60,63 | |
2 | Rahib | Matuszewska Magda (JM.1999) | Klub Jeździecki Picador Wrocław | 0 | 62,81 | |
3 | Puszta | Przeździęg Julia | ZKJ Przylep | 0 | 64,94 | |
4 | Mr. Gilli T | Jędrowiak Aleksandra | Zielonogórski KS Drzonków | 0 | 65,16 | |
5 | Madryt-P | Mrugała Wiktoria | ZKS Drzonków | 0 | 65,17 | |
6 | Sangal | Libera Aleksander (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 65,56 | |
7 | Amon | Wszędybył Jagoda (JM.2000) | KJ Bachmat Wrocław | 0 | 66,68 | |
8 | Madera | Kamionka Karolina | ZKS Drzonków | 0 | 66,94 | |
9 | Adampol | Przeździęg Julia | ZKJ Przylep | 0 | 67,03 | |
10 | Viper II | Wacka Eryk | ZKS Drzonków | 0 | 71,97 | |
11 | Pałasz | Janiszek Bartosz | SJ Mar-Rom | 0 | 72,06 | |
12 | Damokles | Kicińska Weronika | KJ "LILJÓWKA" STĘSZEWKO | 0 | 72,42 | |
13 | Ben 64 | Jonkisz Aleksandra | Kielecki Klub Jeździecki | 0 | 73,33 | |
14 | Lord Oder II | Doering Julia | KJ TRACHY Gliwice | 0 | 73,50 | |
15 | Ahlert | Policht Angelika | WLKS Krakus | 0 | 75,84 | |
16 | Grand Canyon | Wrzosek Wiktoria | bpk | 0 | 76,15 | |
17 | Asterix | Cebulak Agnieszka | bpk | 0 | 76,42 | |
18 | Conca | Wolińska Marta (JM.1998) | Klub Jeździecki Chrobry Warszawa | 0 | 76,63 | |
19 | First Lady | Janiszek Aleksandra | SJ Mar-Rom | 4 | 66,29 | |
20 | Juventus | Jarowicz Milena | ZKJ Przylep-Lotnisko | 4 | 67,92 | |
21 | Evita | Wrzosek Wiktoria | bpk | 4 | 68,62 | |
22 | Odyseusz | Żbik Sara | ZKS Drzonków | 4 | 69,29 | |
23 | Reja | Knap Wiktoria (JM.1999) | Zielonogórski KS Drzonków | 4 | 70,46 | |
24 | CARTOGRAN`S KISS | Doering Julia | KJ TRACHY Gliwice | 4 | 73,07 | |
25 | Giacomo 16 | Mrugała Wiktoria | ZKS Drzonków | 6 | 86,61 | |
26 | Wirella | Stanisławska Wiktoria (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 6 | 88,42 | |
27 | Hit | Janiszek Aleksandra | SJ Mar-Rom | 8 | 61,68 | |
28 | Grandeza | Wszędybył Jagoda (JM.2000) | KJ Bachmat Wrocław | 8 | 69,20 | |
29 | Hati | Janiszek Bartosz | SJ Mar-Rom | 8 | 69,27 | |
30 | Touareg | Tumielewicz Konstancja | OSK Michalscy | 8 | 71,30 | |
31 | Alabama-Czarodziejka | Kamionka Karolina | ZKS Drzonków | 8 | 74,45 | |
32 | Branka | Kowalak Martyna (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 8 | 79,42 | |
33 | Tunezja | Wacka Eryk | ZKS Drzonków | 9 | 83,94 | |
34 | Posejdon | Andrzejewska Eliza | ZKS Drzonków | 12 | 70,50 | |
| Harfa | Kicińska Weronika | KJ "LILJÓWKA" STĘSZEWKO | ELI | | |
2 - P1 - I półfinał Dzieci grupa I (wys. przeszkód 115 cm.) (20-07-2012) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| Sopran GS | Klein Olaf | bpk | 0 | 69,33 | |
| Zeta | Grundkowska Monika (JM.1998) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 70,70 | |
| Dominika | Bembenik Olimpia (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 71,95 | |
| Prezydent II | Gurzyńska Agata | bpk | 0 | 75,37 | |
| Szaza | Pawlicka Dajana (JM.1998) | K.J. „Agro-Handel” Srem, Stajnia Olsza | 0 | 76,66 | |
| Cappucino 15 | Bembenik Olimpia (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 77,99 | |
| Catania 84 | Wołodkowicz Olimpia (JM.1999) | bpk | 0 | 78,69 | |
| Diamant | Grundkowska Monika (JM.1998) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 79,33 | |
| Euforia | Kopacz Paulina | LUKS Nysa Gubin | 0 | 80,25 | |
| Fenicjanka | Grzegorzewski Adam (JM.1998) | Agro-aves Gajewniki | 0 | 80,72 | |
| Roxavel | Grzegorzewski Adam (JM.1998) | Agro-aves Gajewniki | 0 | 80,83 | |
| Jubilat | Maksymowicz Julia | bpk | 0 | 81,85 | |
| Alemao 11 | Strzałkowska Janina (JM.1998) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 82,92 | |
| Carlos | Broniatowska Anastazja (JM.1999) | SKJ Legia Warszawa | 4 | 78,57 | |
| Zemun | Ostrowska Julia (JM.1998) | Polski Polo Klub | 4 | 82,78 | |
| Cascala | Poschauko Julia | SKJ Legia-Kozielska | 5 | 83,53 | |
| Intuicja-Kopacz | Kopacz Paulina | LUKS Nysa Gubin | 5 | 85,88 | |
| En Viable | Strzałkowska Janina (JM.1998) | KJ Strzała Krubiczew | 6 | 90,00 | |
| Sauron | Jakubowska Julia (JM.1998) | KJ "Niwka" | 8 | 78,63 | |
| Hubertus | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica | 8 | 79,71 | |
| Krykiet | Ostrowska Julia (JM.1998) | Polski Polo Klub | 12 | 97,17 | |
| Cantina | Broniatowska Anastazja (JM.1999) | SKJ Legia Warszawa | 17 | 100,90 | |
| Catania LP | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica | 19 | 92,54 | |
3 - L - II półfinał Dzieci grupa II (wys. przeszkód 100 cm.) (20-07-2012) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Puszta | Przeździęg Julia | ZKJ Przylep | 0 | 57,74 | |
2 | Evita | Wrzosek Wiktoria | bpk | 0 | 58,56 | |
3 | Juventus | Jarowicz Milena | ZKJ Przylep-Lotnisko | 0 | 63,95 | |
4 | Grandeza | Wszędybył Jagoda (JM.2000) | KJ Bachmat Wrocław | 0 | 64,97 | |
5--6 | Viper II | Wacka Eryk | ZKS Drzonków | 0 | 65,41 | |
5--6 | Wirella | Stanisławska Wiktoria (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 65,41 | |
7 | Pałasz | Janiszek Bartosz | SJ Mar-Rom | 0 | 66,46 | |
8 | First Lady | Janiszek Aleksandra | SJ Mar-Rom | 0 | 66,88 | |
9 | Branka | Kowalak Martyna (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 67,69 | |
10 | Asterix | Cebulak Agnieszka | bpk | 0 | 67,94 | |
11 | CARTOGRAN`S KISS | Doering Julia | KJ TRACHY Gliwice | 0 | 69,11 | |
12 | Ben 64 | Jonkisz Aleksandra | Kielecki Klub Jeździecki | 0 | 71,69 | |
13 | Posejdon | Andrzejewska Eliza | ZKS Drzonków | 0 | 71,94 | |
14 | Ahlert | Policht Angelika | WLKS Krakus | 0 | 72,02 | |
15 | Conca | Wolińska Marta (JM.1998) | Klub Jeździecki Chrobry Warszawa | 0 | 72,87 | |
16 | Adampol | Przeździęg Julia | ZKJ Przylep | 0 | 73,45 | |
17 | Orchidea | Wolińska Marta (JM.1998) | Klub Jeździecki Chrobry Warszawa | 4 | 57,87 | |
18 | Rahib | Matuszewska Magda (JM.1999) | Klub Jeździecki Picador Wrocław | 4 | 59,84 | |
19 | Sangal | Libera Aleksander (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 4 | 60,94 | |
20 | Touareg | Tumielewicz Konstancja | OSK Michalscy | 4 | 62,76 | |
21 | Mr. Gilli T | Jędrowiak Aleksandra | Zielonogórski KS Drzonków | 4 | 62,92 | |
22 | Tunezja | Wacka Eryk | ZKS Drzonków | 4 | 63,56 | |
23 | Madryt-P | Mrugała Wiktoria | ZKS Drzonków | 4 | 65,53 | |
24 | Grand Canyon | Wrzosek Wiktoria | bpk | 4 | 66,01 | |
25 | Hati | Janiszek Bartosz | SJ Mar-Rom | 4 | 66,71 | |
26 | Alabama-Czarodziejka | Kamionka Karolina | ZKS Drzonków | 8 | 67,17 | |
27 | Odyseusz | Żbik Sara | ZKS Drzonków | 8 | 68,70 | |
28 | Giacomo 16 | Mrugała Wiktoria | ZKS Drzonków | 10 | 81,89 | |
29 | Reja | Knap Wiktoria (JM.1999) | Zielonogórski KS Drzonków | 12 | 61,97 | |
30 | Hit | Janiszek Aleksandra | SJ Mar-Rom | 12 | 65,14 | |
31 | Madera | Kamionka Karolina | ZKS Drzonków | 17 | 76,99 | |
| Damokles | Kicińska Weronika | KJ "LILJÓWKA" STĘSZEWKO | ELI | | |
| Harfa | Kicińska Weronika | KJ "LILJÓWKA" STĘSZEWKO | ELI | | |
| Amon | Wszędybył Jagoda (JM.2000) | KJ Bachmat Wrocław | ELI | | |
4 - C - I półfinał Juniorów (zwykły, art. 238.2.1) (20-07-2012) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Delicja | Januszewska Paulina (J.1995) | Łódzki KJ | 0 | 78,80 | |
2 | Jaga | Charuk Alicja (JM.1997) | Sopocki KJ | 0 | 80,71 | |
3 | Łacona K | Słodczyk Dominik (J.1995) | KJ Zbrosławice | 0 | 80,96 | |
4 | Emperio Van"t Roosakker | Gowin Zuzanna (J.1995) | KJ Szumawa Bobrowiec | 0 | 81,47 | |
5 | Chocolat 15 | Stańczak Karolina (JM.1997) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 82,59 | |
6 | Santiago | Okólska Marta | KKJ Kielce | 0 | 84,53 | |
7 | Rusałka | Okła Krzysztof (J.1994) | Kielecki KJ | 0 | 84,71 | |
8 | Ares | Wilska Weronika (J.1994) | Sopocki KJ | 0 | 84,74 | |
9 | Graf Pilox | Badowska Kamila (JM.1997) | LUKS Nysa Gubin | 0 | 85,58 | |
10 | Potomak | Kalicińska Urszula (J.1996) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 85,85 | |
11 | Chavall 2 | Kaczyna Maria | KJ TRACHY Gliwice | 1 | 86,09 | |
12 | Um Diabo | Okła Krzysztof (J.1994) | Kielecki KJ | 1 | 89,01 | |
13 | Camillo Son | Ornat Albert (JM.1997) | KJK Szary Michałowice | 2 | 90,09 | |
14 | Bronco Van De Veldmolen | Charliński Maciej (J.1994) | LKJ Abaria Iwno | 4 | 80,35 | |
15 | Noble Lady | Stańczak Karolina (JM.1997) | Stow. Warszawski KJ | 4 | 80,75 | |
16 | Contenance A | Badowski Patryk (JM.1997) | LUKS Nysa Gubin | 4 | 81,55 | |
17 | Pardoes G | Kalicińska Urszula (J.1996) | Stow. Warszawski KJ | 4 | 81,69 | |
18 | Quirin 9 | Gowin Zuzanna (J.1995) | KJ Szumawa Bobrowiec | 4 | 82,77 | |
19 | Anagram | Cichanowicz Agnieszka (J.1995) | KS Nad Wigrami | 4 | 83,66 | |
20 | Calimera 36 | Radomska Maja | bpk | 4 | 84,04 | |
21 | Cador 4 | Gauza Bartosz (J.1995) | WTK Hermanów | 4 | 84,74 | |
22 | M Carano | Wilska Weronika (J.1994) | Sopocki KJ | 4 | 84,87 | |
23 | Wheaweij de Landetta | Dahlke Agata (J.1994) | Budzyński KS Kłos | 4 | 85,45 | |
24 | Goldik Girl | Więckowska Aleksandra (J.1994) | bpk | 5 | 86,10 | |
25 | Felini | Jachimowicz Hanna (JM.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | 5 | 86,26 | |
26 | Dragon | Januszewska Paulina (J.1995) | Łódzki KJ | 5 | 87,22 | |
27 | Romeo | Charuk Alicja (JM.1997) | Sopocki KJ | 6 | 91,68 | |
28 | Huber Dream L | Jachimowicz Hanna (JM.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | 8 | 76,46 | |
29 | Malajka | Badowski Patryk (JM.1997) | LUKS Nysa Gubin | 8 | 80,02 | |
30 | Baffin | Cichanowicz Agnieszka (J.1995) | KS Nad Wigrami | 8 | 80,58 | |
31 | Qulumbus | Pawłowski Konrad (J.1994) | Sopocki KJ | 8 | 82,79 | |
32 | Zamelus W | Endraszka Paulina (J.1994) | Sopocki KJ | 8 | 83,98 | |
33 | Uitmuntend K | Opłatek Andrzej (JM.1997) | bpk | 8 | 84,94 | |
34 | A Capella | Wierzbicka Katarzyna (J.1995) | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 9 | 89,04 | |
35 | Zgoda | Ornat Albert (JM.1997) | KJK Szary Michałowice | 10 | 90,48 | |
36 | Lukrecja | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokol Damaslawek | 11 | 94,24 | |
37 | Gracja R | Pawłowski Konrad (J.1994) | Sopocki KJ | 11 | 94,82 | |
38 | Miranda | Bryll Martyna (J.1994) | JUKS Bryllandia w Witaszycach | 12 | 75,45 | |
39 | Carmen | Olszewski Tomasz (J.1995) | GLKS Osielsko | 12 | 77,30 | |
40 | Verona | Makulik Nikol (J.1994) | KJ Trachy Gliwice | 12 | 79,58 | |
41 | Pola | Olszewski Tomasz (J.1995) | GLKS Osielsko | 13 | 104,95 | |
42 | Vagant | Marciniak Joanna (JM.1997) | LKJ Ostroga Opole | 13 | 105,35 | |
43 | Cash Flow 21 | Wierzbicka Katarzyna (J.1995) | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 14 | 91,29 | |
44 | Only You | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokol Damaslawek | 15 | 94,25 | |
45 | Hektor | Tokarska Iga (J.1994) | KJ Bachmat Wrocław | 16 | 79,96 | |
46 | Vykarlos | Marciniak Joanna (JM.1997) | LKJ Ostroga Opole | 18 | 108,21 | |
47 | Gracja | Endraszka Paulina (J.1994) | Sopocki KJ | 21 | 87,54 | |
48 | Lemanos-WM | Fedejko Klaudia | OSK Michalscy Trzebnica | 27 | 113,60 | |
49 | Bukolika | Kaczyna Maria | KJ TRACHY Gliwice | 28 | 84,42 | |
| Calipso du Mesnil | Mieszczak Julia | JKS Hanna | ELI | | |
| Fantasia Van De Hoenderheide | Makulik Nikol (J.1994) | KJ Trachy Gliwice | ELI | | |
| De Quidams | Słodczyk Dominik (J.1995) | KJ Zbrosławice | ELI | | |
| True Love 18 | Opłatek Andrzej (JM.1997) | bpk | ELI | | |
| Door-s | Okólska Marta | KKJ Kielce | ELI | | |
| Jurand | Gauza Bartosz (J.1995) | WTK Hermanów | REZ | | |
6 - N - II półfinał Dzieci grupa I (wys. przeszkód 120 cm.) (21-07-2012) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Fenicjanka | Grzegorzewski Adam (JM.1998) | Agro-aves Gajewniki | 0 | 73,46 | |
2 | Szaza | Pawlicka Dajana (JM.1998) | K.J. „Agro-Handel” Srem, Stajnia Olsza | 0 | 73,61 | |
3 | Diamant | Grundkowska Monika (JM.1998) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 73,80 | |
4 | Euforia | Kopacz Paulina | LUKS Nysa Gubin | 0 | 74,70 | |
5 | En Viable | Strzałkowska Janina (JM.1998) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 75,01 | |
6 | Sauron | Jakubowska Julia (JM.1998) | KJ "Niwka" | 0 | 76,72 | |
7 | Hubertus | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica | 0 | 78,14 | |
8 | Prezydent II | Gurzyńska Agata | bpk | 4 | 71,97 | |
9 | Roxavel | Grzegorzewski Adam (JM.1998) | Agro-aves Gajewniki | 4 | 74,16 | |
10 | Cascala | Poschauko Julia | SKJ Legia-Kozielska | 4 | 76,08 | |
11 | Intuicja-Kopacz | Kopacz Paulina | LUKS Nysa Gubin | 4 | 81,76 | |
12 | Sopran GS | Klein Olaf | bpk | 8 | 69,03 | |
13 | Dominika | Bembenik Olimpia (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 75,64 | |
14 | Cantina | Broniatowska Anastazja (JM.1999) | SKJ Legia Warszawa | 8 | 77,02 | |
15 | Cappucino 15 | Bembenik Olimpia (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 78,32 | |
16 | Zemun | Ostrowska Julia (JM.1998) | Polski Polo Klub | 8 | 79,53 | |
17 | Jubilat | Maksymowicz Julia | bpk | 9 | 87,11 | |
18 | Alemao 11 | Strzałkowska Janina (JM.1998) | KJ Strzała Krubiczew | 10 | 93,00 | |
19 | Carlos | Broniatowska Anastazja (JM.1999) | SKJ Legia Warszawa | 23 | 94,98 | |
| Krykiet | Ostrowska Julia (JM.1998) | Polski Polo Klub | ELI | | |
| Catania 84 | Wołodkowicz Olimpia (JM.1999) | bpk | ELI | | |
| Catania LP | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica | ELI | | |
7 - C1 - II półfinał Juniorów (zwykły, art. 238.2.1) (21-07-2012) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Huber Dream L | Jachimowicz Hanna (JM.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 72,97 | |
2 | Bronco Van De Veldmolen | Charliński Maciej (J.1994) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 74,78 | |
3 | Łacona K | Słodczyk Dominik (J.1995) | KJ Zbrosławice | 0 | 76,16 | |
4 | Emperio Van"t Roosakker | Gowin Zuzanna (J.1995) | KJ Szumawa Bobrowiec | 0 | 77,49 | |
5 | Um Diabo | Okła Krzysztof (J.1994) | Kielecki KJ | 0 | 80,77 | |
6 | Ares | Wilska Weronika (J.1994) | Sopocki KJ | 1 | 83,48 | |
7 | Santiago | Okólska Marta | KKJ Kielce | 1 | 83,49 | |
8 | Wheaweij de Landetta | Dahlke Agata (J.1994) | Budzyński KS Kłos | 1 | 83,81 | |
9 | Quirin 9 | Gowin Zuzanna (J.1995) | KJ Szumawa Bobrowiec | 1 | 84,40 | |
10 | A Capella | Wierzbicka Katarzyna (J.1995) | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 2 | 85,88 | |
11 | Lukrecja | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokol Damaslawek | 4 | 72,74 | |
12 | Jurand | Gauza Bartosz (J.1995) | WTK Hermanów | 4 | 74,83 | |
13 | Rusałka | Okła Krzysztof (J.1994) | Kielecki KJ | 4 | 77,74 | |
14 | Noble Lady | Stańczak Karolina (JM.1997) | Stow. Warszawski KJ | 4 | 78,64 | |
15 | Baffin | Cichanowicz Agnieszka (J.1995) | KS Nad Wigrami | 4 | 79,30 | |
16 | Verona | Makulik Nikol (J.1994) | KJ Trachy Gliwice | 4 | 80,59 | |
17 | Door-s | Okólska Marta | KKJ Kielce | 5 | 81,77 | |
18 | Hektor | Tokarska Iga (J.1994) | KJ Bachmat Wrocław | 5 | 82,56 | |
19 | Malajka | Badowski Patryk (JM.1997) | LUKS Nysa Gubin | 5 | 82,62 | |
20 | Jaga | Charuk Alicja (JM.1997) | Sopocki KJ | 8 | 72,89 | |
21 | Pardoes G | Kalicińska Urszula (J.1996) | Stow. Warszawski KJ | 8 | 75,81 | |
22 | Carmen | Olszewski Tomasz (J.1995) | GLKS Osielsko | 8 | 77,28 | |
23 | Qulumbus | Pawłowski Konrad (J.1994) | Sopocki KJ | 8 | 79,59 | |
24 | Goldik Girl | Więckowska Aleksandra (J.1994) | bpk | 8 | 80,04 | |
25 | Calimera 36 | Radomska Maja | bpk | 8 | 80,07 | |
26 | Gracja R | Pawłowski Konrad (J.1994) | Sopocki KJ | 8 | 80,98 | |
27 | Graf Pilox | Badowska Kamila (JM.1997) | LUKS Nysa Gubin | 8 | 94,26 | |
28 | Uitmuntend K | Opłatek Andrzej (JM.1997) | bpk | 10 | 85,100 | |
29--30 | Camillo Son | Ornat Albert (JM.1997) | KJK Szary Michałowice | 10 | 85,40 | |
29--30 | Romeo | Charuk Alicja (JM.1997) | Sopocki KJ | 10 | 85,40 | |
31 | Zamelus W | Endraszka Paulina (J.1994) | Sopocki KJ | 10 | 86,97 | |
32 | Miranda | Bryll Martyna (J.1994) | JUKS Bryllandia w Witaszycach | 12 | 75,73 | |
33 | Delicja | Januszewska Paulina (J.1995) | Łódzki KJ | 12 | 76,14 | |
34 | Contenance A | Badowski Patryk (JM.1997) | LUKS Nysa Gubin | 12 | 80,18 | |
35 | Dragon | Januszewska Paulina (J.1995) | Łódzki KJ | 16 | 80,37 | |
36 | Anagram | Cichanowicz Agnieszka (J.1995) | KS Nad Wigrami | 16 | 80,71 | |
37 | True Love 18 | Opłatek Andrzej (JM.1997) | bpk | 16 | 80,95 | |
38 | Vykarlos | Marciniak Joanna (JM.1997) | LKJ Ostroga Opole | 19 | 89,58 | |
39 | Chavall 2 | Kaczyna Maria | KJ TRACHY Gliwice | 22 | 86,17 | |
40 | Bukolika | Kaczyna Maria | KJ TRACHY Gliwice | 25 | 84,45 | |
41 | Calipso du Mesnil | Mieszczak Julia | JKS Hanna | 30 | 87,96 | |
| Lemanos-WM | Fedejko Klaudia | OSK Michalscy Trzebnica | ELI | | |
| Vagant | Marciniak Joanna (JM.1997) | LKJ Ostroga Opole | ELI | | |
| Fantasia Van De Hoenderheide | Makulik Nikol (J.1994) | KJ Trachy Gliwice | ELI | | |
| Pola | Olszewski Tomasz (J.1995) | GLKS Osielsko | ELI | | |
| Cash Flow 21 | Wierzbicka Katarzyna (J.1995) | KS Nad Wigrami Mikołajewo | ELI | | |
| Chocolat 15 | Stańczak Karolina (JM.1997) | Stow. Warszawski KJ | ELI | | |
| M Carano | Wilska Weronika (J.1994) | Sopocki KJ | ELI | | |
| Zgoda | Ornat Albert (JM.1997) | KJK Szary Michałowice | ELI | | |
| Gracja | Endraszka Paulina (J.1994) | Sopocki KJ | REZ | | |
| Felini | Jachimowicz Hanna (JM.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | REZ | | |
| Potomak | Kalicińska Urszula (J.1996) | Stow. Warszawski KJ | REZ | | |
| Only You | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokol Damaslawek | REZ | | |
| De Quidams | Słodczyk Dominik (J.1995) | KJ Zbrosławice | REZ | | |
| Cador 4 | Gauza Bartosz (J.1995) | WTK Hermanów | REZ | | |
8 - L1 - Finał Dzieci grupa II (dwunawrotowy, wys. przeszkód 105 cm. , art. 273) (21-07-2012) |
| | | | I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Wynik | Rozgrywka | Rozgrywka | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I NAW | Pkt. | Czas | końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | Puszta | Przeździęg Julia | ZKJ Przylep | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,36 | 0 | 0 | 47,39 | 0 | 0 | 32,90 | |
2 | Ahlert | Policht Angelika | WLKS Krakus | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,23 | 0 | 0 | 54,52 | 0 | 0 | 33,14 | |
3 | Viper II | Wacka Eryk | ZKS Drzonków | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,33 | 0 | 0 | 51,59 | 0 | 0 | 36,99 | |
4 | Pałasz | Janiszek Bartosz | SJ Mar-Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,80 | 0 | 0 | 52,54 | 0 | 4 | 43,15 | |
5--9 | Evita | Wrzosek Wiktoria | bpk | 0 | 0 | 0 | 4 | 62,21 | 4 | 0 | 46,53 | 4 | | | |
5--9 | Grandeza | Wszędybył Jagoda (JM.2000) | KJ Bachmat Wrocław | 0 | 0 | 0 | 4 | 69,94 | 4 | 0 | 51,97 | 4 | | | |
5--9 | Orchidea | Wolińska Marta (JM.1998) | Klub Jeździecki Chrobry Warszawa | 0 | 0 | 0 | 4 | 60,67 | 4 | 0 | 45,98 | 4 | | | |
5--9 | Asterix | Cebulak Agnieszka | bpk | 0 | 0 | 0 | 4 | 71,76 | 4 | 0 | 46,99 | 4 | | | |
5--9 | Mr. Gilli T | Jędrowiak Aleksandra | Zielonogórski KS Drzonków | 0 | 4 | 4 | 0 | 62,44 | 4 | 0 | 45,20 | 4 | | | |
10 | First Lady | Janiszek Aleksandra | SJ Mar-Rom | 4 | 0 | 4 | 0 | 68,91 | 4 | 4 | 52,10 | 8 | | | |
11--13 | Madryt-P | Mrugała Wiktoria | ZKS Drzonków | 0 | 4 | 4 | 4 | 67,11 | 8 | | | | | | |
11--13 | Sangal | Libera Aleksander (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 4 | 4 | 4 | 64,80 | 8 | | | | | | |
11--13 | Rahib | Matuszewska Magda (JM.1999) | Klub Jeździecki Picador Wrocław | 0 | 4 | 4 | 4 | 73,89 | 8 | | | | | | |
14 | Odyseusz | Żbik Sara | ZKS Drzonków | 4 | 8 | 12 | 0 | 69,73 | 12 | | | | | | |
15 | Touareg | Tumielewicz Konstancja | OSK Michalscy | 8 | 4 | 12 | 4 | 68,05 | 16 | | | | | | |
16--17 | Juventus | Jarowicz Milena | ZKJ Przylep-Lotnisko | 4 | 0 | 4 | 16 | 64,02 | 20 | | | | | | |
16--17 | Czarodziejka | Kamionka Karolina | ZKS Drzonków | 0 | 8 | 8 | 12 | 74,11 | 20 | | | | | | |
18 | Damokles | Kicińska Weronika | KJ "LILJÓWKA" STĘSZEWKO | 0 | 27 | 27 | 10 | 83,20 | 27 | | | | | | |
19 | Posejdon | Andrzejewska Eliza | ZKS Drzonków | 12 | 0 | 12 | 27 | 87,27 | 39 | | | | | | |
| Lord Oder II | Doering Julia | KJ TRACHY Gliwice | 0 | 0 | 0 | ELI | | ELI | | | | | | |
| Ben 64 | Jonkisz Aleksandra | Kielecki Klub Jeździecki | 0 | 0 | 0 | ELI | | ELI | | | | | | |
| Wirella | Stanisławska Wiktoria (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 6 | 0 | 6 | ELI | | ELI | | | | | | |
| Branka | Kowalak Martyna (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 8 | 8 | ELI | | ELI | | | | | | |
| Reja | Knap Wiktoria (JM.1999) | Zielonogórski KS Drzonków | 4 | 12 | 16 | | | | | | | | | |