0 - Lista zgłoszeń (26-04-2013) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Kalister | Polednia Michał (J.1996) | POL, KJ Turbud Brzeg |
2 | Lallija | Mizgier Agata | POL, LKJ Abaria Iwno |
3 | De Quidams | Słodczyk Dominik (J.1995) | POL, KJ Zbrosławice |
4 | Vykarlos | Marciniak Joanna (J.1997) | POL, KJ „METPOL” GRODZIEC |
5 | Dolores | Marciniak Joanna (J.1997) | POL, KJ „METPOL” GRODZIEC |
6 | Voltaccia | Jachimowicz Hanna (J.1997) | POL, KJ Liljówka Stęszewko |
7 | Lucie 200 | Strehmel Laura (J.1996) | GER, |
8 | Arctos 4 | Strehmel Laura (J.1996) | GER, |
9 | Chaiser Chaise | Reemtsma Justine (J.1995) | GER, |
10 | Santiago | Koziarowska Natalia | POL, WLKS Krakus |
11 | Santiago 7 | Koziarowska Natalia | POL, WLKS Krakus |
12 | Camillo Son | Ornat Albert (J.1997) | POL, KJK Szary Michałowice |
13 | Warex Pleasure | Ornat Albert (J.1997) | POL, KJK Szary Michałowice |
14 | Vineyard | Dahlke Wojciech | POL, Budzyński KS Kłos |
15 | Hektor | Tokarska Iga | POL, KJ Bachmat Wrocław |
16 | Imequyl | Ostrowska Adrianna (J.1996) | POL, Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda |
17 | Levis F | Fimmel Arkadiusz | POL, KJ Agro-Handel Śrem |
18 | Con Juan | Kaliszuk Piotr | POL, ZKJ Przylep-Lotnisko |
19 | True Love 18 | Opłatek Andrzej (J.1997) | POL, bpk |
20 | Light My Fire 7 | Opłatek Andrzej (J.1997) | POL, bpk |
21 | Lukrecja | Tęcza Szymon (J.1995) | POL, KJ Sokol Damaslawek |
22 | Arkadia | Tęcza Szymon (J.1995) | POL, KJ Sokol Damaslawek |
23 | Calimera 36 | Radomska Maja (J.1995) | POL, bpk |
24 | Zeta | Grundkowska Monika (JM.1998) | POL, WLKS Krakus Kraków |
25 | Santana Gold | Grundkowska Monika (JM.1998) | POL, WLKS Krakus Kraków |
26 | Barichela | Petraitis Kristupas (J.1995) | LTU, |
27 | Lordano | Petraitis Kristupas (J.1995) | LTU, |
28 | Limbutina | Stańczak Karolina (J.1997) | POL, Stow. Warszawski KJ |
1 - CSIJ-A (Art 238.2.1) (26-04-2013) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Kalister | Polednia Michał (J.1996) | POL, KJ Turbud Brzeg |
2 | De Quidams | Słodczyk Dominik (J.1995) | POL, KJ Zbrosławice |
3 | Vykarlos | Marciniak Joanna (J.1997) | POL, KJ „METPOL” GRODZIEC |
4 | Dolores | Marciniak Joanna (J.1997) | POL, KJ „METPOL” GRODZIEC |
5 | Voltaccia | Jachimowicz Hanna (J.1997) | POL, KJ Liljówka Stęszewko |
6 | Lucie 200 | Strehmel Laura (J.1996) | GER, |
7 | Arctos 4 | Strehmel Laura (J.1996) | GER, |
8 | Chaiser Chaise | Reemtsma Justine (J.1995) | GER, |
9 | Camillo Son | Ornat Albert (J.1997) | POL, KJK Szary Michałowice |
10 | Warex Pleasure | Ornat Albert (J.1997) | POL, KJK Szary Michałowice |
11 | Imequyl | Ostrowska Adrianna (J.1996) | POL, Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda |
12 | True Love 18 | Opłatek Andrzej (J.1997) | POL, bpk |
13 | Light My Fire 7 | Opłatek Andrzej (J.1997) | POL, bpk |
14 | Lukrecja | Tęcza Szymon (J.1995) | POL, KJ Sokol Damaslawek |
15 | Arkadia | Tęcza Szymon (J.1995) | POL, KJ Sokol Damaslawek |
16 | Calimera 36 | Radomska Maja (J.1995) | POL, bpk |
17 | Zeta | Grundkowska Monika (JM.1998) | POL, WLKS Krakus Kraków |
18 | Santana Gold | Grundkowska Monika (JM.1998) | POL, WLKS Krakus Kraków |
19 | Barichela | Petraitis Kristupas (J.1995) | LTU, |
20 | Lordano | Petraitis Kristupas (J.1995) | LTU, |
21 | Limbutina | Stańczak Karolina (J.1997) | POL, Stow. Warszawski KJ |