0 - Lista zgłoszeń (26-04-2013) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Forester-S | Schroeter Krzysztof | MLKS Morena Sieraków |
2 | Felini | Woźniak Łukasz | KJ Morena Sieraków-Gałowo |
3 | Kormoran | Schroeter Krzysztof | MLKS Morena Sieraków |
4 | Mars | Woźniak Łukasz | KJ Morena Sieraków-Gałowo |
5 | Armani | Woźniak Łukasz | KJ Morena Sieraków-Gałowo |
6 | As Kier | Kondratowicz Ireneusz | LKS Cwał Poznań |
7 | Grando | Kuflińska Karolina | KJ Lansada |
8 | Adriatyk | Kuflińska Karolina | KJ Lansada |
9 | Impario | Kuflińska Karolina | KJ Lansada |
10 | Marcepan | Mazur Krzysztof | SKJ Legia Kozielska Warszawa |
11 | Allilah | Mazur Krzysztof | SKJ Legia Kozielska Warszawa |
12 | Intuicja-Kopacz | Kopacz Paulina (JM.1998) | LUKS Nysa Gubin |
13 | Full Pleasure | Bawłowicz Katarzyna | Cortina Kaczenice |
14 | Accoro Boy | Bawłowicz Katarzyna | Cortina Kaczenice |
15 | Zippo La Vie | Bawłowicz Katarzyna | Cortina Kaczenice |
16 | Cassino Royal | Bawłowicz Katarzyna | Cortina Kaczenice |
17 | Salvaros | Zmaczyński Igor | Cortina Kaczenice |
18 | Catania 84 | Wołodkowicz Olimpia (JM.1999) | CSJ COVAL Biały Bór |
19 | Granit | Wołodkowicz Olimpia (JM.1999) | CSJ COVAL Biały Bór |
20 | Stakudo Miralex | Brzóska Łukasz | KLUB JEZDZIECKI "MIRALEX GONITWA" SKÓRKA |
21 | A Quite | Brzóska Łukasz | KLUB JEZDZIECKI "MIRALEX GONITWA" SKÓRKA |
22 | Otello | Brzóska Łukasz | KLUB JEZDZIECKI "MIRALEX GONITWA" SKÓRKA |
23 | Mister du Libaire | Brzóska Łukasz | KLUB JEZDZIECKI "MIRALEX GONITWA" SKÓRKA |
24 | Cito B. B. | Brzóska Łukasz | KLUB JEZDZIECKI "MIRALEX GONITWA" SKÓRKA |
25 | Oceane Du Libaire | Brzóska Łukasz | KLUB JEZDZIECKI "MIRALEX GONITWA" SKÓRKA |
26 | Sauron | Jakubowska Julia (JM.1998) | |
27 | She is a lady | Kulus Małgorzata | ZKS Drzonków |
28 | Castello Branco | Emirsajłow Marta | JKS Tornado Szczecin |
29 | Sonia | Słodczyk Dominik (J.1995) | KJ Zbrosławice |
30 | Cascala | Poschauko Julia (JM.1999) | SKJ Legia-Kozielska |
31 | Jeefrey | Poschauko Julia (JM.1999) | SKJ Legia-Kozielska |
32 | Manilla | Zmaczyński Igor | Cortina Kaczenice |
33 | Cornflake | Mudry Aleksandra (J.1996) | KJ Hubertus Lusowo |
34 | Pascavello J | Matuszewska Magdalena (JM.1999) | Klub Jeździecki Picador Wrocław |
35 | Crazy Ray | Matuszewska Monika (J.1996) | Klub Jeździecki Picador Wrocław |
36 | Miranda | Bryll Martyna | JUKS Bryllandia w Witaszycach |
37 | Vagant | Marciniak Joanna (J.1997) | KJ „METPOL” GRODZIEC |
38 | Carrera SJ | Rosicka Joanna | RAFI Gorzów Wlkp |
39 | Czapla | Rosicka Joanna | RAFI Gorzów Wlkp |
40 | Handikap | Janowska Joanna | KJ Korona Wałcz |
41 | Chram | Polikowski Jacek | JKS Agro-Pol Trzebiatów |
42 | Balufina | Polikowski Jacek | JKS Agro-Pol Trzebiatów |
43 | Q - Two | Polikowski Jacek | JKS Agro-Pol Trzebiatów |
44 | Kanclerz | Polikowski Sławomir | JKS Agro-Pol Trzebiatów |
45 | Capeau Claque | Polikowski Sławomir | JKS Agro-Pol Trzebiatów |
46 | Anaconda C.C. | Huminiłowicz Anita (J.1996) | Klub Jeździecki " Czahary" |
47 | Chicago | Kosow Anna | MUKJ Kosówka |
48 | Kosow Amanda H | Kosow Anna | MUKJ Kosówka |
49 | Land Star W | Kosow Anna | MUKJ Kosówka |
50 | Agadez | Szechowicz Jakub | bpk |
51 | Cool Boy 16 | Lehmann Dalia (JM.2001) | KJ Liljówka Stęszewko |
52 | Little Man 7 | Lehmann Dalia (JM.2001) | KJ Liljówka Stęszewko |
53 | Huber Dream L | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko |
54 | Szafir "M" | Bogalecka Julia (JM.1998) | Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne |
55 | Lauderdale | Zygowska Zuzanna (J.1997) | Pomorska Liga Jeździecka |
56 | Ronin | Reszuta Dariusz | Sopocki KJ |
57 | Winchester | Kobiernik Daria | bpk |
58 | Adorado | Kobiernik Daria | bpk |
59 | Mon Scheri C | Kobiernik Daria | bpk |
60 | Emarello | Kobiernik Daria | bpk |
61 | Tiramisu | Zapotoczna Gabriela | bpk |
62 | Please Fitta | Santoni Francesca (J.1996) | KJ Hubertus Lusowo |
63 | Ahlert | Policht Angelika (JM.2000) | WLKS Krakus |
64 | Antina | Koziarowska Natalia | WLKS Krakus |
65 | Emilie K | Wojcianiec Wojciech | KJ Koncepta Szczecin |
66 | Nitrox | Wojcianiec Wojciech | KJ Koncepta Szczecin |
67 | Quidams Lady | Wojcianiec Wojciech | KJ Koncepta Szczecin |
68 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem, Stajnia Olsza |
69 | Cumano II | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem, Stajnia Olsza |
70 | Che Guevara L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem, Stajnia Olsza |
71 | King Cornet L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem, Stajnia Olsza |
72 | Badorette | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem, Stajnia Olsza |
73 | TIPICA | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
74 | Aberant | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
75 | Amarino | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
76 | Pia Sanpia | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
77 | Gayall | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
78 | Szanel II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
79 | Versace L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
80 | Apollo L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
81 | Tola Z | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
82 | Casino L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
83 | Bolshoi | Dahlke Wojciech | Budzyński KS Kłos |
84 | Copperville | Dahlke Wojciech | Budzyński KS Kłos |
85 | Quandanel | Brzózka Damian | WKS Śląsk Wrocław |
86 | Baloubet.K | Brzózka Damian | WKS Śląsk Wrocław |
87 | Begle W/V | Rozynek Martin | |
88 | Samba | Roszkiewicz Hanna | LKS Sokół SJ Kunowo Duszniki Wlkp. |
89 | Gawot | Roszkiewicz Hanna | LKS Sokół SJ Kunowo Duszniki Wlkp. |
90 | Chafir | Roszkiewicz Hanna | LKS Sokół SJ Kunowo Duszniki Wlkp. |
91 | Cancan | Roszkiewicz Hanna | LKS Sokół SJ Kunowo Duszniki Wlkp. |
92 | Hollywood Star W | Kiszkurno Dominika | ZKJ Przylep-Lotnisko |
93 | Happy Boy 2 L | Kaliszuk Piotr | ZKJ Przylep-Lotnisko |
94 | Rembrandt | Opas Wiktoria (J.1996) | JKS Elcon Szczecin |
95 | Starka | Opas Wiktoria (J.1996) | JKS Elcon Szczecin |
96 | Ziezo Balia | Tarasek Krzysztof | KJ Koncepta Szczecin |
97 | Lord Qredo De Galoubet | Tarasek Krzysztof | KJ Koncepta Szczecin |
98 | Don Wito | Tarasek Krzysztof | KJ Koncepta Szczecin |
99 | Brando du Rouet | Tarasek Krzysztof | KJ Koncepta Szczecin |
100 | Santisa | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice |
101 | Farmer | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice |
102 | Salamon | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice |
103 | Obsesja | Poręba Jarosław | BPK |
104 | Kosmiczny Przypadek | Poręba Jarosław | BPK |
105 | Candy | Maryńczak Marcelina | KJ Koncepta Szczecin |
106 | Vascouel | Kuśmierkowska Kamila | MKS Dąb SJ Dębno |
107 | Ibix | Kuśmierkowska Kamila | MKS Dąb SJ Dębno |
108 | Cassini Kama | Kuśmierkowska Kamila | MKS Dąb SJ Dębno |
109 | Dark Dream F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem |
110 | Zimowa Dama | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem |
111 | De la Rue J | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem |
112 | Michael Angelo F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem |
113 | Landos | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem |
114 | Uitmuntend K | Opłatek Andrzej (J.1997) | bpk |
115 | Falbrus | Lusina Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem |
116 | Omar-Plus-S | Lusina Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem |
117 | Clavius | Lusina Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem |
118 | Monsun | Lusina Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem |
119 | Romina 383 | Wieckert Anne | |
120 | Lightning76 | Wieckert Anne | |
121 | Mas que nada 3 | Wieckert Anne | |
122 | Stella 940 | Wieckert Anne | |
123 | Alcay Z | Borchert Max-Hilmar | |
124 | Caspino | Borchert Max-Hilmar | |
125 | Starlet | Borchert Max-Hilmar | |
126 | Cuba Libre | Borchert Max-Hilmar | |
127 | Estefania17 | Enders Juliane | |
128 | Karlo Kolucci | Enders Juliane | |
129 | Claipeda | Ebel Ulf | |
130 | Les Lennet | Ebel Ulf | |
131 | Zarino 49 | Ebel Ulf | |
132 | Askaria 3 | Ebel Ulf | |
133 | Quinara 7 | Ebel Ulf | |
134 | Casanova 410 | Ebel Ulf | |
135 | Zario | Prehl Hannes | |
136 | Crime Time | Prehl Hannes | |
137 | Cera 59 | Prehl Hannes | |
138 | Contendra 28 | Prehl Hannes | |
139 | Charleth | Prehl Hannes | |
140 | Chennai 3 | Lekander Kati | |
141 | Ciola | Lekander Kati | |
142 | Carl Hermann | Lekander Kati | |
143 | Consider | Lekander Kati | |
144 | Pocahontas | Lekander Kati | |
145 | Bertha 7 | Hackbarth Rene | |
146 | Lavienne | Volgmann Robert | |
147 | Karatina | Erhorn Julia | |
148 | Junior | Junghans Sandro | |
149 | Cenera | Junghans Sandro | |
150 | Candyman | Junghans Sandro | |
151 | Caspar | Junghans Sandro | |
152 | Sunny | Sellmann Robin | |
153 | Cincentara | Sellmann Robin | |
154 | Woody112 | Koehler Lars | |
155 | Cascada | Koehler Lars | |
156 | Cadillac | Heck Christian | |
157 | Luemmel | Heck Christian | |
158 | Christian | Heck Christian | |
159 | Lugano | Cassube Andrea | |
160 | Silver Johnnie | Reemtsma Justine (J.1995) | |
161 | Be my Colby | Reemtsma Justine (J.1995) | |
162 | Cyandra | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań |
163 | Wers | Biedka Gabriela | bpk |
164 | Lexington | Juergens Ludwig | |
165 | Adelino M | Juergens Ludwig | |
166 | Gasponier | Juergens Gesine | |
167 | Luna Jane | Juergens Gesine | |
168 | Concardo 2 | Juergens Olaf | |
169 | Lena Kosmee | Juergens Olaf | |
170 | Colombo | Freye Andrea | |
171 | Quimerico Chico | Freye Andrea | |
172 | Twice as Tough | Freye Andrea | |
173 | Olli Pop | Wiktor Paul | |
174 | Guarante | Wiktor Paul | |
175 | Wyomi | Wiktor Paul | |
176 | Le Sweat | Wiktor Paul | |
177 | Legurio | Wiktor Paul | |
178 | Parodina | Bruhns Robert | |
179 | Bond James Bond | Bruhns Robert | |
180 | Cairo | Bruhns Robert | |
181 | Aragonessa | Bruhns Robert | |
182 | Gepsom | Bruhns Robert | |
183 | Le Co Q As | Bruhns Robert | |
184 | Letkiss 20 | Stroehmer Siegmar | |
185 | Ascada B | Stroehmer Siegmar | |
186 | Carinjus | Schadock Volkmar | |
187 | Cesaro | Schadock Volkmar | |
188 | Cezarro | Schadock Volkmar | |
189 | Chacco-Mio | Schadock Volkmar | |
190 | Criffindor | Schadock Volkmar | |
191 | Clouny "S" | Ogorek Zbigniew | |
192 | Chambery | Ogorek Zbigniew | |
193 | Quirin | Ogorek Zbigniew | |
194 | Bijzonder S | Gauza Bartosz (J.1995) | WTK Hermanów |
195 | Mona F | Gauza Bartosz (J.1995) | WTK Hermanów |
196 | Arkadia | Reszuta Dominika (JM.1999) | SKJ Sopot |
197 | Sake | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno |
198 | Bronco Van De Veldmolen | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno |
199 | Sophia | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań |
200 | Adampol | Przeździęg Julia (JM.2000) | ZKJ Przylep |
201 | Puszta | Przeździęg Julia (JM.2000) | ZKJ Przylep |
202 | Grom | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań |
203 | Reja | Knap Wiktoria (JM.1999) | Zielonogórski KS Drzonków |
204 | Orsk | Knap Wiktoria (JM.1999) | Zielonogórski KS Drzonków |
205 | Dren | Knap Michał | Zielonogórski KS Drzonków |
206 | Rodezja | Knap Michał | Zielonogórski KS Drzonków |
207 | Rosa Poranna | Kamionka Karolina (JM.1998) | ZKS Drzonków |
208 | Viper | Kowala Małgorzata | ZKS Drzonków |
209 | Colsous H B C | Majchrzak Łukasz | ZKS Drzonków |
210 | Inka | Cierpisz Anita | Zielonogórski KS Drzonków |
211 | Falentino | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokol Damaslawek |
212 | Grall | Omilianowicz Paweł | bpk |
213 | Cassilio | Wacławik Marek | KJ Hippica Polonia Słupno |
214 | Colina L | Wacławik Marek | KJ Hippica Polonia Słupno |
215 | Charlene | Wacławik Marek | KJ Hippica Polonia Słupno |
216 | Limtender | Wacławik Marek | KJ Hippica Polonia Słupno |
217 | Flourin Du Rouet | Wacławik Marek | KJ Hippica Polonia Słupno |
218 | Nela | Rynkiewicz Martyna (JM.1999) | LKJ Gałkowo |
219 | Marea | Rynkiewicz Martyna (JM.1999) | LKJ Gałkowo |
220 | Lallija | Mizgier Agata | LKJ Abaria Iwno |
221 | Choopers Creek | Mizgier Agata | LKJ Abaria Iwno |
222 | Up-To-Date | Lipińska Martyna (J.1996) | Sportowy Klub Jeździecki "Bobrowy Staw" |
223 | Zuart Fortuna | Klóska Sławomir | Stowarzyszenie Grupy Nickel Na Rzecz Sportu i Rekr |
224 | Blanchette | Klóska Sławomir | Stowarzyszenie Grupy Nickel Na Rzecz Sportu i Rekr |
225 | Caspera | Klóska Sławomir | Stowarzyszenie Grupy Nickel Na Rzecz Sportu i Rekr |
226 | Cadakka | Klóska Sławomir | Stowarzyszenie Grupy Nickel Na Rzecz Sportu i Rekr |
227 | Roxavel | Głoskowski Andrzej | AGRO AVES GajewnikI |
228 | Cros | Głoskowski Andrzej | AGRO AVES GajewnikI |
229 | Fenicjanka | Grzegorzewski Adam (JM.1998) | Agro-aves Gajewniki |
230 | Kalahari Duke | Grzegorzewski Adam (JM.1998) | Agro-aves Gajewniki |
231 | Okarino | Grzegorzewski Adam (JM.1998) | Agro-aves Gajewniki |
232 | Hymne D'O | Głoskowski Andrzej | AGRO AVES GajewnikI |
233 | Issos | Głoskowski Andrzej | AGRO AVES GajewnikI |
234 | Faworyt | Głoskowski Andrzej | AGRO AVES GajewnikI |
235 | Ericsson | Głoskowski Andrzej | AGRO AVES GajewnikI |
236 | Diokles | Głoskowski Andrzej | AGRO AVES GajewnikI |
237 | Kanelle Z | Głoskowski Andrzej | AGRO AVES GajewnikI |
238 | Łacona K | Słodczyk Dominik (J.1995) | KJ Zbrosławice |
239 | Zimba | Kowala Małgorzata | ZKS Drzonków |
240 | A Quite | Dahlke Wojciech | Budzyński KS Kłos |
241 | Obsibo | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem |
242 | Skipio K | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem |
243 | Digisport Cavalier | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem |
244 | Digisport Canaveral | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem |
245 | Carlotte Z | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem |
246 | Radomir H | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem |
247 | Euforia | Kiecoń Nawojka | LUKS Nysa Gubin |
248 | Charyzma W | Kiecoń Nawojka | LUKS Nysa Gubin |
249 | Madryt-P | Mrugała Wiktoria (JM.2000) | LUKS Nysa Gubin |
250 | Winning Mood | Mrugała Wiktoria (JM.2000) | LUKS Nysa Gubin |
251 | Apiano | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice |
252 | Carolus | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice |
253 | Contendros | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice |
254 | Continental | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice |
255 | Gofy | Klein Tomasz | KJ Turbud Brzeg Szydłowice |
256 | Sopran GS | Klein Tomasz | KJ Turbud Brzeg Szydłowice |
257 | Cativo | Jasiński Tomasz (J.1995) | bpk |
258 | Quo Vadis | Jasiński Tomasz (J.1995) | bpk |
259 | Golden Wind | Matuszewska Magdalena (JM.1999) | Klub Jeździecki Picador Wrocław |
260 | Curacao | Rosicka Joanna | RAFI Gorzów Wlkp |
261 | Icarus de Beauty | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem, Stajnia Olsza |
262 | Karat Carte d'Or | Modelewski Marek | ZKS Drzonków |
263 | Cafe Au Lait | Modelewski Marek | ZKS Drzonków |
3A - P1 - Konkurs zwykły Art.: 238.2.1 (26-04-2013) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Armani | Woźniak Łukasz | KJ Morena Sieraków-Gałowo |
2 | Grando | Kuflińska Karolina | KJ Lansada |
3 | Impario | Kuflińska Karolina | KJ Lansada |
4 | Full Pleasure | Bawłowicz Katarzyna | Cortina Kaczenice |
5 | Accoro Boy | Bawłowicz Katarzyna | Cortina Kaczenice |
6 | Zippo La Vie | Bawłowicz Katarzyna | Cortina Kaczenice |
7 | Salvaros | Zmaczyński Igor | Cortina Kaczenice |
8 | Catania 84 | Wołodkowicz Olimpia (JM.1999) | CSJ COVAL Biały Bór |
9 | Granit | Wołodkowicz Olimpia (JM.1999) | CSJ COVAL Biały Bór |
10 | Oceane Du Libaire | Brzóska Łukasz | KLUB JEZDZIECKI "MIRALEX GONITWA" SKÓRKA |
11 | Sauron | Jakubowska Julia (JM.1998) | |
12 | She is a lady | Kulus Małgorzata | ZKS Drzonków |
13 | Jeefrey | Poschauko Julia (JM.1999) | SKJ Legia-Kozielska |
14 | Manilla | Zmaczyński Igor | Cortina Kaczenice |
15 | Cornflake | Mudry Aleksandra (J.1996) | KJ Hubertus Lusowo |
16 | Handikap | Janowska Joanna | KJ Korona Wałcz |
17 | Balufina | Polikowski Jacek | JKS Agro-Pol Trzebiatów |
18 | Kanclerz | Polikowski Sławomir | JKS Agro-Pol Trzebiatów |
19 | Capeau Claque | Polikowski Sławomir | JKS Agro-Pol Trzebiatów |
20 | Anaconda C.C. | Huminiłowicz Anita (J.1996) | Klub Jeździecki " Czahary" |
21 | Chicago | Kosow Anna | MUKJ Kosówka |
22 | Kosow Amanda H | Kosow Anna | MUKJ Kosówka |
23 | Land Star W | Kosow Anna | MUKJ Kosówka |
24 | Cool Boy 16 | Lehmann Dalia (JM.2001) | KJ Liljówka Stęszewko |
25 | Little Man 7 | Lehmann Dalia (JM.2001) | KJ Liljówka Stęszewko |
26 | Szafir "M" | Bogalecka Julia (JM.1998) | Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne |
27 | Lauderdale | Zygowska Zuzanna (J.1997) | Pomorska Liga Jeździecka |
28 | Adorado | Kobiernik Daria | bpk |
29 | Tiramisu | Zapotoczna Gabriela | bpk |
30 | Please Fitta | Santoni Francesca (J.1996) | KJ Hubertus Lusowo |
31 | Ahlert | Policht Angelika (JM.2000) | WLKS Krakus |
32 | Aberant | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
33 | Copperville | Dahlke Wojciech | Budzyński KS Kłos |
34 | Quandanel | Brzózka Damian | WKS Śląsk Wrocław |
35 | Baloubet.K | Brzózka Damian | WKS Śląsk Wrocław |
36 | Begle W/V | Rozynek Martin | |
37 | Happy Boy 2 L | Kaliszuk Piotr | ZKJ Przylep-Lotnisko |
38 | Rembrandt | Opas Wiktoria (J.1996) | JKS Elcon Szczecin |
39 | Starka | Opas Wiktoria (J.1996) | JKS Elcon Szczecin |
40 | Kosmiczny Przypadek | Poręba Jarosław | BPK |
41 | Candy | Maryńczak Marcelina | KJ Koncepta Szczecin |
42 | De la Rue J | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem |
43 | Karlo Kolucci | Enders Juliane | |
44 | Askaria 3 | Ebel Ulf | |
45 | Casanova 410 | Ebel Ulf | |
46 | Cera 59 | Prehl Hannes | |
47 | Ciola | Lekander Kati | |
48 | Carl Hermann | Lekander Kati | |
49 | Pocahontas | Lekander Kati | |
50 | Bertha 7 | Hackbarth Rene | |
51 | Lavienne | Volgmann Robert | |
52 | Karatina | Erhorn Julia | |
53 | Caspar | Junghans Sandro | |
54 | Cascada | Koehler Lars | |
55 | Lugano | Cassube Andrea | |
56 | Silver Johnnie | Reemtsma Justine (J.1995) | |
57 | Lexington | Juergens Ludwig | |
58 | Adelino M | Juergens Ludwig | |
59 | Gasponier | Juergens Gesine | |
60 | Luna Jane | Juergens Gesine | |
61 | Concardo 2 | Juergens Olaf | |
62 | Lena Kosmee | Juergens Olaf | |
63 | Colombo | Freye Andrea | |
64 | Cairo | Bruhns Robert | |
65 | Aragonessa | Bruhns Robert | |
66 | Carinjus | Schadock Volkmar | |
67 | Cesaro | Schadock Volkmar | |
68 | Bijzonder S | Gauza Bartosz (J.1995) | WTK Hermanów |
69 | Mona F | Gauza Bartosz (J.1995) | WTK Hermanów |
70 | Arkadia | Reszuta Dominika (JM.1999) | SKJ Sopot |
71 | Sake | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno |
72 | Adampol | Przeździęg Julia (JM.2000) | ZKJ Przylep |
73 | Puszta | Przeździęg Julia (JM.2000) | ZKJ Przylep |
74 | Grom | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań |
75 | Reja | Knap Wiktoria (JM.1999) | Zielonogórski KS Drzonków |
76 | Orsk | Knap Wiktoria (JM.1999) | Zielonogórski KS Drzonków |
77 | Dren | Knap Michał | Zielonogórski KS Drzonków |
78 | Rodezja | Knap Michał | Zielonogórski KS Drzonków |
79 | Rosa Poranna | Kamionka Karolina (JM.1998) | ZKS Drzonków |
80 | Colsous H B C | Majchrzak Łukasz | ZKS Drzonków |
81 | Inka | Cierpisz Anita | Zielonogórski KS Drzonków |
82 | Grall | Omilianowicz Paweł | bpk |
83 | Flourin Du Rouet | Wacławik Marek | KJ Hippica Polonia Słupno |
84 | Nela | Rynkiewicz Martyna (JM.1999) | LKJ Gałkowo |
85 | Marea | Rynkiewicz Martyna (JM.1999) | LKJ Gałkowo |
86 | Up-To-Date | Lipińska Martyna (J.1996) | Sportowy Klub Jeździecki "Bobrowy Staw" |
87 | Caspera | Klóska Sławomir | Stowarzyszenie Grupy Nickel Na Rzecz Sportu i Rekr |
88 | Cadakka | Klóska Sławomir | Stowarzyszenie Grupy Nickel Na Rzecz Sportu i Rekr |
89 | Kalahari Duke | Grzegorzewski Adam (JM.1998) | Agro-aves Gajewniki |
90 | Issos | Głoskowski Andrzej | AGRO AVES GajewnikI |
91 | Faworyt | Głoskowski Andrzej | AGRO AVES GajewnikI |
92 | Ericsson | Głoskowski Andrzej | AGRO AVES GajewnikI |
93 | Cativo | Jasiński Tomasz (J.1995) | bpk |
94 | G Cantiano L | Wojnarowicz Wiktoria | |
95 | Sopran GS | Klein Tomasz | KJ Turbud Brzeg Szydłowice |
96 | Karat Carte d'Or | Modelewski Marek | ZKS Drzonków |
97 | Digisport Cavalier | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem |
98 | Digisport Canaveral | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem |
99 | Carlotte Z | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem |
100 | Euforia | Kiecoń Nawojka | LUKS Nysa Gubin |
101 | Charyzma W | Kiecoń Nawojka | LUKS Nysa Gubin |
102 | Madryt-P | Mrugała Wiktoria (JM.2000) | LUKS Nysa Gubin |
103 | Winning Mood | Mrugała Wiktoria (JM.2000) | LUKS Nysa Gubin |
104 | Pascavello J | Matuszewska Magdalena (JM.1999) | Klub Jeździecki Picador Wrocław |
105 | Golden Wind | Matuszewska Magdalena (JM.1999) | Klub Jeździecki Picador Wrocław |
106 | Curacao | Rosicka Joanna | RAFI Gorzów Wlkp |
107 | Mon Scheri C | Kobiernik Daria | bpk |
4A - C - Konkurs dwufazowy Art.: 274.5.2 (26-04-2013) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Forester-S | Schroeter Krzysztof | MLKS Morena Sieraków |
2 | Felini | Woźniak Łukasz | KJ Morena Sieraków-Gałowo |
3 | Kormoran | Schroeter Krzysztof | MLKS Morena Sieraków |
4 | Mars | Woźniak Łukasz | KJ Morena Sieraków-Gałowo |
5 | As Kier | Kondratowicz Ireneusz | LKS Cwał Poznań |
6 | Adriatyk | Kuflińska Karolina | KJ Lansada |
7 | Allilah | Mazur Krzysztof | SKJ Legia Kozielska Warszawa |
8 | Intuicja-Kopacz | Kopacz Paulina (JM.1998) | LUKS Nysa Gubin |
9 | Full Pleasure | Bawłowicz Katarzyna | Cortina Kaczenice |
10 | Accoro Boy | Bawłowicz Katarzyna | Cortina Kaczenice |
11 | Zippo La Vie | Bawłowicz Katarzyna | Cortina Kaczenice |
12 | Stakudo Miralex | Brzóska Łukasz | KLUB JEZDZIECKI "MIRALEX GONITWA" SKÓRKA |
13 | Mister du Libaire | Brzóska Łukasz | KLUB JEZDZIECKI "MIRALEX GONITWA" SKÓRKA |
14 | Crazy Ray | Matuszewska Monika (J.1996) | Klub Jeździecki Picador Wrocław |
15 | Miranda | Bryll Martyna | JUKS Bryllandia w Witaszycach |
16 | Vagant | Marciniak Joanna (J.1997) | KJ „METPOL” GRODZIEC |
17 | Czapla | Rosicka Joanna | RAFI Gorzów Wlkp |
18 | Balufina | Polikowski Jacek | JKS Agro-Pol Trzebiatów |
19 | Q - Two | Polikowski Jacek | JKS Agro-Pol Trzebiatów |
20 | Kanclerz | Polikowski Sławomir | JKS Agro-Pol Trzebiatów |
21 | Capeau Claque | Polikowski Sławomir | JKS Agro-Pol Trzebiatów |
22 | Huber Dream L | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko |
23 | Ronin | Reszuta Dariusz | Sopocki KJ |
24 | Please Fitta | Santoni Francesca (J.1996) | KJ Hubertus Lusowo |
25 | Emilie K | Wojcianiec Wojciech | KJ Koncepta Szczecin |
26 | Che Guevara L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem, Stajnia Olsza |
27 | King Cornet L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem, Stajnia Olsza |
28 | Badorette | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem, Stajnia Olsza |
29 | Pia Sanpia | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
30 | Gayall | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
31 | Bolshoi | Dahlke Wojciech | Budzyński KS Kłos |
32 | Gawot | Roszkiewicz Hanna | LKS Sokół SJ Kunowo Duszniki Wlkp. |
33 | Cancan | Roszkiewicz Hanna | LKS Sokół SJ Kunowo Duszniki Wlkp. |
34 | Rembrandt | Opas Wiktoria (J.1996) | JKS Elcon Szczecin |
35 | Ziezo Balia | Tarasek Krzysztof | KJ Koncepta Szczecin |
36 | Lord Qredo De Galoubet | Tarasek Krzysztof | KJ Koncepta Szczecin |
37 | Brando du Rouet | Tarasek Krzysztof | KJ Koncepta Szczecin |
38 | Santisa | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice |
39 | Vascouel | Kuśmierkowska Kamila | MKS Dąb SJ Dębno |
