1 - CSIJ-A (Art 238.2.1) (26-04-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Lordano | Petraitis Kristupas (J.1995) | LTU, | 0 | 53,26 | 125 EUR |
2 | Arctos 4 | Strehmel Laura (J.1996) | GER, | 0 | 53,48 | 100 EUR |
3 | Barichela | Petraitis Kristupas (J.1995) | LTU, | 0 | 54,48 | 75 EUR |
4 | Lucie 200 | Strehmel Laura (J.1996) | GER, | 0 | 54,87 | 50 EUR |
5 | Zeta | Grundkowska Monika (JM.1998) | POL, WLKS Krakus Kraków | 0 | 56,94 | 35 EUR |
6 | Lukrecja | Tęcza Szymon (J.1995) | POL, KJ Sokół Damaslawek | 0 | 57,61 | 27,5 EUR |
7 | Voltaccia | Jachimowicz Hanna (J.1997) | POL, KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 57,63 | 20 EUR |
8 | Kalister | Polednia Michał (J.1996) | POL, KJ Turbud Brzeg | 0 | 58,68 | 15 EUR |
9 | True Love 18 | Opłatek Andrzej (J.1997) | POL, bpk | 0 | 59,25 | 15 EUR |
10 | De Quidams | Słodczyk Dominik (J.1995) | POL, KJ Zbrosławice | 0 | 61,30 | 12,5 EUR |
11 | Calimera 36 | Radomska Maja (J.1995) | POL, bpk | 1 | 63,16 | 12,5 EUR |
12 | Limbutina | Stańczak Karolina (J.1997) | POL, Stow. Warszawski KJ | 1 | 64,91 | 12,5 EUR |
13 | Imequyl | Ostrowska Adrianna (J.1996) | POL, Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda | 2 | 67,50 | |
14 | Arkadia | Tęcza Szymon (J.1995) | POL, KJ Sokół Damaslawek | 4 | 60,98 | |
15 | Light My Fire 7 | Opłatek Andrzej (J.1997) | POL, bpk | 5 | 65,27 | |
16 | Chaiser Chaise | Reemtsma Justine (J.1995) | GER, | 5 | 65,61 | |
17 | Warex Pleasure | Ornat Albert (J.1997) | POL, KJK Szary Michałowice | 6 | 66,53 | |
| Camillo Son | Ornat Albert (J.1997) | POL, KJK Szary Michałowice | REZ | | |
3 - CSIJ-A Two phases 274.5.3 (27-04-2013) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Zeta | Grundkowska Monika (JM.1998) | POL, WLKS Krakus Kraków | 0 | 45,06 | 0 | 27,26 | 125 EUR |
2 | De Quidams | Słodczyk Dominik (J.1995) | POL, KJ Zbrosławice | 0 | 46,96 | 0 | 28,56 | 100 EUR |
3 | Lukrecja | Tęcza Szymon (J.1995) | POL, KJ Sokół Damaslawek | 0 | 43,75 | 0 | 28,96 | 75 EUR |
4 | Lordano | Petraitis Kristupas (J.1995) | LTU, | 0 | 44,77 | 0 | 29,58 | 50 EUR |
5 | Light My Fire 7 | Opłatek Andrzej (J.1997) | POL, bpk | 0 | 47,50 | 0 | 30,79 | 35 EUR |
6 | Camillo Son | Ornat Albert (J.1997) | POL, KJK Szary Michałowice | 0 | 49,28 | 0 | 31,64 | 27,5 EUR |
7 | Lucie 200 | Strehmel Laura (J.1996) | GER, | 0 | 45,93 | 0 | 32,04 | 20 EUR |
8 | Barichela | Petraitis Kristupas (J.1995) | LTU, | 0 | 45,09 | 0 | 34,10 | 15 EUR |
9 | Arctos 4 | Strehmel Laura (J.1996) | GER, | 0 | 46,59 | 0 | 37,37 | 15 EUR |
10 | Voltaccia | Jachimowicz Hanna (J.1997) | POL, KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 44,16 | 4 | 30,57 | 12,5 EUR |
11 | Kalister | Polednia Michał (J.1996) | POL, KJ Turbud Brzeg | 0 | 43,47 | 4 | 33,78 | 12,5 EUR |
12 | Limbutina | Stańczak Karolina (J.1997) | POL, Stow. Warszawski KJ | 4 | 45,92 | | | 12,5 EUR |
13 | Warex Pleasure | Ornat Albert (J.1997) | POL, KJK Szary Michałowice | 4 | 47,32 | | | |
14 | True Love 18 | Opłatek Andrzej (J.1997) | POL, bpk | 4 | 47,69 | | | |
15 | Imequyl | Ostrowska Adrianna (J.1996) | POL, Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda | 4 | 48,09 | | | |
16 | Chaiser Chaise | Reemtsma Justine (J.1995) | GER, | 7 | 65,91 | | | |
17 | Calimera 36 | Radomska Maja (J.1995) | POL, bpk | 8 | 46,48 | | | |
18 | Arkadia | Tęcza Szymon (J.1995) | POL, KJ Sokół Damaslawek | 12 | 45,25 | | | |
5 - CSIJ-A with one jump-off against the clock (238.2.2) (28-04-2013) |
| | | | | | Rozgrywka | Rozgrywka | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Lukrecja | Tęcza Szymon (J.1995) | POL, KJ Sokół Damaslawek | 0 | 75,13 | 0 | 41,93 | 625 EUR |
2 | Zeta | Grundkowska Monika (JM.1998) | POL, WLKS Krakus Kraków | 0 | 75,72 | 0 | 43,36 | 500 EUR |
3 | Lordano | Petraitis Kristupas (J.1995) | LTU, | 0 | 73,38 | 0 | 43,97 | 375 EUR |
4 | True Love 18 | Opłatek Andrzej (J.1997) | POL, bpk | 0 | 74,53 | 0 | 44,94 | 250 EUR |
5 | Calimera 36 | Radomska Maja (J.1995) | POL, bpk | 0 | 77,32 | 4 | 44,06 | 175 EUR |
6 | Kalister | Polednia Michał (J.1996) | POL, KJ Turbud Brzeg | 0 | 74,21 | 4 | 49,55 | 137,5 EUR |
7 | Lucie 200 | Strehmel Laura (J.1996) | GER, | 0 | 77,79 | 4 | 55,96 | 100 EUR |
8 | Barichela | Petraitis Kristupas (J.1995) | LTU, | 0 | 74,62 | 8 | 44,27 | 75 EUR |
9 | Imequyl | Ostrowska Adrianna (J.1996) | POL, Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda | 0 | 76,81 | 8 | 57,64 | 75 EUR |
10 | De Quidams | Słodczyk Dominik (J.1995) | POL, KJ Zbrosławice | 1 | 80,18 | | | 62,5 EUR |
11 | Arctos 4 | Strehmel Laura (J.1996) | GER, | 4 | 74,99 | | | 62,5 EUR |
12 | Warex Pleasure | Ornat Albert (J.1997) | POL, KJK Szary Michałowice | 4 | 75,92 | | | 62,5 EUR |
13 | Light My Fire 7 | Opłatek Andrzej (J.1997) | POL, bpk | 4 | 78,92 | | | |
14 | Chaiser Chaise | Reemtsma Justine (J.1995) | GER, | 6 | 84,50 | | | |
15 | Voltaccia | Jachimowicz Hanna (J.1997) | POL, KJ Liljówka Stęszewko | 7 | 87,14 | | | |
16 | Camillo Son | Ornat Albert (J.1997) | POL, KJK Szary Michałowice | 8 | 76,44 | | | |
17 | Limbutina | Stańczak Karolina (J.1997) | POL, Stow. Warszawski KJ | 13 | 112,30 | | | |
| Arkadia | Tęcza Szymon (J.1995) | POL, KJ Sokół Damaslawek | REZ | | | | |