1 - L - I półfinał Dzieci grupa II (wys. przeszkód 100 cm) (08-08-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Hippis | Twardowska Zuzanna | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 56,52 | |
2 | U-coffi | Modelewski Patryk (JM.1999) | BPK-LUB | 0 | 58,56 | |
3 | Szalej | Jachimowicz Gniewko | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 59,34 | |
4 | Odyseusz | Matuszewska Katarzyna | F.H.U. Podkowa Gruszczyn | 0 | 61,13 | |
5 | Hanka | Jaglarz Julia | BPK- SLA | 0 | 61,58 | |
6 | Damokles | Jachimowicz Gniewko | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 61,83 | |
7 | Subiekt | Lewicki Filip | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 62,19 | |
8 | Casio | Małkowska Anna | SKJ Legia Kozielska | 0 | 63,69 | |
9 | Winning Mood | Jaglarz Julia | BPK- SLA | 0 | 64,17 | |
10 | Komplement | Przedpełska Antonia | KS Piaseczno | 0 | 65,21 | |
11 | Scampolo 28 | Kapcia Julia | KJK "Szary" Michałowice | 0 | 65,56 | |
12 | Rabiatella | Ulzen Chester | JKS Tornado Szczecin | 0 | 65,78 | |
13 | Boder | Gomułkiewicz Ewelina (JM.1999) | KJ Picador | 0 | 66,30 | |
14 | Top Man | Antoniak Zuzanna | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 0 | 66,51 | |
15 | Chellina Z | Twardowska Zuzanna | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 56,84 | |
16 | K-Can | Rut Maja | ZKS Drzonków | 4 | 59,70 | |
17 | Fernandel | Kapcia Julia | KJK "Szary" Michałowice | 4 | 59,87 | |
18 | Canaletto II | Sawicka Marta | bpk | 4 | 61,73 | |
19 | Maraton | Misiewicz Antonina (JM.1999) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 62,46 | |
20 | Axell | Jałocha Kacper | F.H.U. Podkowa Gruszczyn | 4 | 62,48 | |
21 | Czarodziejka - Alabama | Chruściel Aleksandra | ZKS Drzonków | 4 | 63,50 | |
22 | Afisz | Kubiak Jakub | Bogusławicki KJ | 4 | 63,54 | |
23 | Dominika | Czubak Maria | Kielecki Klub Jeździecki | 4 | 63,70 | |
24 | Albin | Lewicki Filip | KJ Czahary Pogorzelica | 4 | 64,49 | |
25 | Okinawa | Bąk Anna | SKJ Poland Park | 4 | 65,27 | |
26 | Sangal | Werner von Sophie | SKJ Poland Park | 4 | 65,41 | |
27 | Novella PP | Piątkowski Stanisław (JM.1999) | SKJ Trawers Warszawa | 4 | 65,90 | |
28 | Pałasz | Janiszek Bartosz (JM.1999) | SJ Mar-Rom | 4 | 66,44 | |
29 | Irydion L | Orkisz Helena | Polski Polo Klub Warszawa | 4 | 66,48 | |
30 | Gambo | Korzeniowska Weronika | KJ Osadkowski Jakubowice | 4 | 67,23 | |
31 | Brawur | Preston Patrycja | ZKS Drzonków | 4 | 67,54 | |
32 | Don Dandy | Janiszek Bartosz (JM.1999) | SJ Mar-Rom | 4 | 68,95 | |
33 | Euras | Zaborowska Ewa | WLKS Krakus | 4 | 69,61 | |
34 | Baloufino | Kozub Wiktoria | JK Drama Zbrosławice | 4 | 70,49 | |
35 | Asterix | Cebulak Agnieszka (JM.2000) | bpk | 4 | 80,43 | |
36 | Hakne | Mordaka Patryk (JM.2000) | Bogusławicki KJ | 5 | 84,01 | |
37 | Junona | Gwoździewicz Kaja | LZJ Drama, Zbrosławice | 7 | 92,89 | |
38 | Diora | Płoska Patrycja | KJ"Liljówka" Stęszewko | 8 | 64,79 | |
39 | Monsoon | Korzeniowska Weronika | KJ Osadkowski Jakubowice | 8 | 67,46 | |
40 | Posejdon | Ryczkowski Jakub | ZKS Drzonków | 8 | 78,44 | |
41 | Forest - R | Mordaka Patryk (JM.2000) | Bogusławicki KJ | 12 | 66,70 | |
42 | Curzia CSG | Kuliszewska Zofia | BPK-MAZ | 12 | 71,16 | |
| Daisy Ewita | Skrok Zuzanna | Kielecki Klub Jeździecki | ELI | | |
| Budur | Leszek-Karwańska Wiktoria (JM.2001) | KJ Hippica Polonia Słupno | ELI | | |
| Dolmet Golden Gin | Wójcik Magdalena | LZJ Drama Zbrosławice | ELI | | |
| Bellinda M | Janekovic Marie | SKJ Poland Park | ELI | | |
| Double Secret v/d Maltahoeve | Cebulak Agnieszka (JM.2000) | bpk | ELI | | |
2 - P1 - I półfinał Dzieci grupa I (wys. przeszkód 115 cm) (08-08-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Sopran 10 | Klein Olaf (JM.1999) | bpk | 0 | 57,42 | |
2 | Anta Monika | Rynkiewicz Martyna (JM.1999) | LKJ Gałkowo | 0 | 63,35 | |
3 | Evisto 2 | Klein Olaf (JM.1999) | bpk | 0 | 63,97 | |
4 | Madryt-P | Mrugała Wiktoria (JM.2000) | LUKS Nysa Gubin | 0 | 65,93 | |
5 | Little Man 7 | Lehmann Dalia (JM.2001) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 66,31 | |
6 | Otello | Przeździęg Julia (JM.2000) | ZKJ Przylep | 0 | 66,54 | |
7 | Pascavello J | Matuszewska Magdalena (JM.1999) | Klub Jeździecki Partynice | 0 | 66,58 | |
8 | Euforia | Mrugała Wiktoria (JM.2000) | LUKS Nysa Gubin | 0 | 67,83 | |
9 | Cascala | Poschauko Julia (JM.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 0 | 68,35 | |
10 | Ronin | Reszuta Dominika (JM.1999) | SKJ Sopot | 0 | 69,01 | |
11 | Grand Canyon | Wrzosek Wiktoria (JM.1999) | BPK-MAZ | 0 | 69,32 | |
12 | Harry | Kowalczyk Franciszek | KJ Chrobry | 0 | 71,83 | |
13 | Granit | Wołodkowicz Olimpia (JM.1999) | CSJ COVAL Biały Bór | 0 | 71,87 | |
14 | Arkadia | Reszuta Dominika (JM.1999) | SKJ Sopot | 4 | 66,30 | |
15 | Grandeza | Wszędybył Jagoda (JM.2000) | KJ Bachmat Wrocław | 4 | 67,41 | |
16 | Ritus | Bulska Wiktoria | Legia-Kozielska | 4 | 67,63 | |
17 | Inulina | Wrzosek Wiktoria (JM.1999) | BPK-MAZ | 4 | 67,92 | |
18 | Jubilat | Lis Wiktoria | KJ Trachy Gliwice | 4 | 71,10 | |
19 | Chronos 27 | Lehmann Dalia (JM.2001) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 72,65 | |
20 | Jeefrey | Poschauko Julia (JM.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 4 | 72,98 | |
21 | Ahlert | Policht Angelika (JM.2000) | WLKS Krakus | 5 | 77,95 | |
22 | Illinoice | Przeździęg Julia (JM.2000) | ZKJ Przylep | 8 | 65,18 | |
23 | Cash Flow 21 | Kowalczyk Franciszek | KJ Chrobry | 8 | 71,45 | |
24 | Dunaj | Wszędybył Jagoda (JM.2000) | KJ Bachmat Wrocław | 8 | 73,15 | |
25 | Cartogran's Kiss | Doering Julia (JM.1999) | KJ TRACHY Gliwice | 8 | 73,64 | |
26 | Golden Wind | Matuszewska Magdalena (JM.1999) | Klub Jeździecki Partynice | 9 | 77,96 | |
27 | Giorgio | Stanisławiak Maria (JM.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 13 | 77,77 | |
28 | Emanor | Mauberg von Konstancja | Polski Polo Klub | 14 | 83,55 | |
| Calinka | Lis Wiktoria | KJ Trachy Gliwice | ELI | | |
| Nela | Rynkiewicz Martyna (JM.1999) | LKJ Gałkowo | REZ | | |
4 - L - II półfinał Dzieci grupa II (wys. przeszkód 100 cm) (09-08-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Winning Mood | Jaglarz Julia | BPK- SLA | 0 | 58,35 | |
2 | Hanka | Jaglarz Julia | BPK- SLA | 0 | 58,39 | |
3 | Komplement | Przedpełska Antonia | KS Piaseczno | 0 | 58,71 | |
4 | Sangal | Werner von Sophie | SKJ Poland Park | 0 | 61,78 | |
5 | Odyseusz | Matuszewska Katarzyna | F.H.U. Podkowa Gruszczyn | 0 | 62,41 | |
6 | Maraton | Misiewicz Antonina (JM.1999) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 62,70 | |
7 | Fernandel | Kapcia Julia | KJK "Szary" Michałowice | 0 | 62,71 | |
8--9 | Chellina Z | Twardowska Zuzanna | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 62,78 | |
8--9 | Dominika | Czubak Maria | Kielecki Klub Jeździecki | 0 | 62,78 | |
10 | Axell | Jałocha Kacper | F.H.U. Podkowa Gruszczyn | 0 | 62,82 | |
11 | Canaletto II | Sawicka Marta | bpk | 0 | 63,56 | |
12 | Szalej | Jachimowicz Gniewko | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 64,27 | |
13 | Subiekt | Lewicki Filip | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 64,34 | |
14 | Top Man | Antoniak Zuzanna | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 0 | 65,50 | |
15 | Budur | Leszek-Karwańska Wiktoria (JM.2001) | KJ Hippica Polonia Słupno | 0 | 65,63 | |
16 | Casio | Małkowska Anna | SKJ Legia Kozielska | 0 | 66,01 | |
17 | Czarodziejka - Alabama | Chruściel Aleksandra | ZKS Drzonków | 0 | 66,58 | |
18 | Rabiatella | Ulzen Chester | JKS Tornado Szczecin | 0 | 67,33 | |
19 | K-Can | Rut Maja | ZKS Drzonków | 0 | 67,50 | |
20 | Afisz | Kubiak Jakub | Bogusławicki KJ | 0 | 68,12 | |
21 | Hakne | Mordaka Patryk (JM.2000) | Bogusławicki KJ | 0 | 68,23 | |
22 | Junona | Gwoździewicz Kaja | LZJ Drama, Zbrosławice | 0 | 71,64 | |
23 | Double Secret v/d Maltahoeve | Cebulak Agnieszka (JM.2000) | bpk | 0 | 72,00 | |
24 | Baloufino | Kozub Wiktoria | JK Drama Zbrosławice | 0 | 75,24 | |
25 | Hippis | Twardowska Zuzanna | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 58,52 | |
26 | Scampolo 28 | Kapcia Julia | KJK "Szary" Michałowice | 4 | 58,93 | |
27 | U-coffi | Modelewski Patryk (JM.1999) | BPK-LUB | 4 | 63,03 | |
28 | Gambo | Korzeniowska Weronika | KJ Osadkowski Jakubowice | 4 | 63,43 | |
29 | Damokles | Jachimowicz Gniewko | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 66,90 | |
30 | Boder | Gomułkiewicz Ewelina (JM.1999) | KJ Picador | 4 | 67,81 | |
31 | Novella PP | Piątkowski Stanisław (JM.1999) | SKJ Trawers Warszawa | 4 | 68,09 | |
32 | Pałasz | Janiszek Bartosz (JM.1999) | SJ Mar-Rom | 4 | 68,41 | |
33 | Forest - R | Mordaka Patryk (JM.2000) | Bogusławicki KJ | 4 | 71,12 | |
34 | Monsoon | Korzeniowska Weronika | KJ Osadkowski Jakubowice | 4 | 74,49 | |
35 | Posejdon | Ryczkowski Jakub | ZKS Drzonków | 4 | 74,53 | |
36 | Irydion L | Orkisz Helena | Polski Polo Klub Warszawa | 4 | 75,59 | |
37 | Euras | Zaborowska Ewa | WLKS Krakus | 6 | 84,51 | |
38 | Okinawa | Bąk Anna | SKJ Poland Park | 8 | 64,32 | |
39 | Don Dandy | Janiszek Bartosz (JM.1999) | SJ Mar-Rom | 8 | 74,06 | |
40 | Diora | Płoska Patrycja | KJ"Liljówka" Stęszewko | 12 | 65,32 | |
41 | Daisy Ewita | Skrok Zuzanna | Kielecki Klub Jeździecki | 12 | 68,75 | |
42 | Brawur | Preston Patrycja | ZKS Drzonków | 17 | 81,86 | |
43 | Albin | Lewicki Filip | KJ Czahary Pogorzelica | 17 | 94,82 | |
| Dolmet Golden Gin | Wójcik Magdalena | LZJ Drama Zbrosławice | ELI | | |
| Curzia CSG | Kuliszewska Zofia | BPK-MAZ | ELI | | |
| Bellinda M | Janekovic Marie | SKJ Poland Park | ELI | | |
| Asterix | Cebulak Agnieszka (JM.2000) | bpk | REZ | | |
5 - N - II półfinał Dzieci grupa I (wys. przeszkód 120 cm) (09-08-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Anta Monika | Rynkiewicz Martyna (JM.1999) | LKJ Gałkowo | 0 | 62,00 | |
2 | Arkadia | Reszuta Dominika (JM.1999) | SKJ Sopot | 0 | 63,21 | |
3 | Grand Canyon | Wrzosek Wiktoria (JM.1999) | BPK-MAZ | 0 | 64,62 | |
4 | Ritus | Bulska Wiktoria | Legia-Kozielska | 0 | 66,24 | |
5 | Harry | Kowalczyk Franciszek | KJ Chrobry | 0 | 66,64 | |
6 | Euforia | Mrugała Wiktoria (JM.2000) | LUKS Nysa Gubin | 0 | 66,96 | |
7 | Granit | Wołodkowicz Olimpia (JM.1999) | CSJ COVAL Biały Bór | 0 | 67,04 | |
8 | Pascavello J | Matuszewska Magdalena (JM.1999) | Klub Jeździecki Partynice | 0 | 67,67 | |
9 | Jeefrey | Poschauko Julia (JM.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 0 | 70,09 | |
10 | Sopran 10 | Klein Olaf (JM.1999) | bpk | 4 | 63,16 | |
11 | Otello | Przeździęg Julia (JM.2000) | ZKJ Przylep | 4 | 64,60 | |
12 | Cash Flow 21 | Kowalczyk Franciszek | KJ Chrobry | 4 | 65,97 | |
13 | Ahlert | Policht Angelika (JM.2000) | WLKS Krakus | 4 | 66,42 | |
14 | Madryt-P | Mrugała Wiktoria (JM.2000) | LUKS Nysa Gubin | 4 | 85,94 | |
15 | Chronos 27 | Lehmann Dalia (JM.2001) | KJ Liljówka Stęszewko | 5 | 71,62 | |
16 | Illinoice | Przeździęg Julia (JM.2000) | ZKJ Przylep | 5 | 73,96 | |
17 | Little Man 7 | Lehmann Dalia (JM.2001) | KJ Liljówka Stęszewko | 6 | 76,07 | |
18 | Nela | Rynkiewicz Martyna (JM.1999) | LKJ Gałkowo | 8 | 67,16 | |
19 | Grandeza | Wszędybył Jagoda (JM.2000) | KJ Bachmat Wrocław | 8 | 67,87 | |
20 | Ronin | Reszuta Dominika (JM.1999) | SKJ Sopot | 12 | 68,52 | |
21 | Cartogran's Kiss | Doering Julia (JM.1999) | KJ TRACHY Gliwice | 12 | 70,02 | |
22 | Golden Wind | Matuszewska Magdalena (JM.1999) | Klub Jeździecki Partynice | 13 | 73,55 | |
23 | Dunaj | Wszędybył Jagoda (JM.2000) | KJ Bachmat Wrocław | 14 | 78,68 | |
24 | Giorgio | Stanisławiak Maria (JM.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 15 | 79,51 | |
25 | Calinka | Lis Wiktoria | KJ Trachy Gliwice | 19 | 81,18 | |
26 | Inulina | Wrzosek Wiktoria (JM.1999) | BPK-MAZ | 28 | 83,93 | |
| Jubilat | Lis Wiktoria | KJ Trachy Gliwice | ELI | | |
| Emanor | Mauberg von Konstancja | Polski Polo Klub | ELI | | |
| Evisto 2 | Klein Olaf (JM.1999) | bpk | REZ | | |
6 - C - I półfinał Juniorów (zwykły, art. 238.2.1) (05-08-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Emperio Van"t Roosakker | Gowin Zuzanna (J.1995) | KJ "Metropol" Grodziec | 0 | 65,99 | |
2 | Okarino | Grzegorzewski Adam (JM.1998) | Agro Aves Gajewniki | 0 | 66,78 | |
3 | Light My Fire 7 | Opłatek Andrzej (J.1997) | KJ HEA | 0 | 68,23 | |
4 | Delicja | Januszewska Paulina (J.1995) | Łódzki KJ | 0 | 70,07 | |
5 | Potomak | Kalicińska Urszula (J.1996) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 71,04 | |
6 | Calimera 36 | Radomska Maja (J.1995) | BPK-SLA | 0 | 71,11 | |
7 | Chelsea-Blue | Marciniak Joanna (J.1997) | KJ „METPOL” GRODZIEC | 0 | 71,40 | |
8 | Dragon | Januszewska Paulina (J.1995) | Łódzki KJ | 1 | 72,97 | |
9 | Hektor | Badowski Patryk (J.1997) | SSKJ Bobrowy Staw | 1 | 73,27 | |
10 | Arkel | Gowin Zuzanna (J.1995) | KJ "Metropol" Grodziec | 1 | 74,44 | |
11 | Cassino S | Siałkowska Józefina (J.1997) | BPK-KPO | 1 | 74,93 | |
12 | Crazy Ray | Matuszewska Monika (J.1996) | KJ Partynice | 2 | 78,96 | |
13 | Pardoes G | Kalicińska Urszula (J.1996) | Stow. Warszawski KJ | 4 | 68,15 | |
14 | Carmen | Olszewski Tomasz (J.1995) | GLKS Osielsko | 4 | 68,68 | |
15 | Voltaccia | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 69,66 | |
16 | Jurand | Gauza Bartosz (J.1995) | WTK Hermanów | 4 | 70,25 | |
17 | Sauron | Jakubowska Julia (JM.1998) | BPK-WIE | 4 | 71,23 | |
18 | Contenance A | Badowski Patryk (J.1997) | SSKJ Bobrowy Staw | 4 | 71,44 | |
19 | De Quidams | Słodczyk Dominik (J.1995) | KJ Zbrosławice | 5 | 72,75 | |
20 | Bijzonder S | Gauza Bartosz (J.1995) | WTK Hermanów | 5 | 73,40 | |
21 | Baffin | Cichanowicz Agnieszka (J.1995) | KS Nad Wigrami | 8 | 68,68 | |
22 | Dialektyka | Słodczyk Dominik (J.1995) | KJ Zbrosławice | 8 | 69,48 | |
23 | Huber Dream L | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | 8 | 70,13 | |
24 | Vagant | Marciniak Joanna (J.1997) | KJ „METPOL” GRODZIEC | 8 | 71,95 | |
25 | Lukrecja | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokół Damaslawek | 9 | 73,03 | |
26 | Graf Pilox | Badowska Kamila (J.1997) | SSKJ Sobrowy Staw | 11 | 80,21 | |
27 | L'Hetman | Charuk Alicja (J.1997) | Sopocki KJ | 13 | 72,39 | |
28 | Jaga | Charuk Alicja (J.1997) | Sopocki KJ | 13 | 72,72 | |
29 | Warex Pleasure | Ornat Albert (J.1997) | KJK Szary Michałowice | 14 | 78,12 | |
30 | Efendi | Cichanowicz Agnieszka (J.1995) | KS Nad Wigrami | 18 | 77,07 | |
31 | Arkadia | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokół Damaslawek | 22 | 79,22 | |
| Kalister | Polednia Michał (J.1996) | KJ Turbud Brzeg | ELI | | |
| Fenicjanka | Grzegorzewski Adam (JM.1998) | Agro Aves Gajewniki | ELI | | |
| True Love 18 | Opłatek Andrzej (J.1997) | KJ HEA | REZ | | |
9 - C1 - II półfinał Juniorów (zwykły, art. 238.2.1) (10-08-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Jaga | Charuk Alicja (J.1997) | Sopocki KJ | 0 | 66,49 | |
2 | Jurand | Gauza Bartosz (J.1995) | WTK Hermanów | 0 | 67,08 | |
3 | Delicja | Januszewska Paulina (J.1995) | Łódzki KJ | 0 | 67,13 | |
4 | Huber Dream L | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 67,14 | |
5 | Emperio Van"t Roosakker | Gowin Zuzanna (J.1995) | KJ "Metropol" Grodziec | 0 | 67,84 | |
6 | Potomak | Kalicińska Urszula (J.1996) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 68,25 | |
7 | Baffin | Cichanowicz Agnieszka (J.1995) | KS Nad Wigrami | 0 | 68,66 | |
8 | Voltaccia | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 68,82 | |
9 | Calimera 36 | Radomska Maja (J.1995) | BPK-SLA | 0 | 70,22 | |
10 | De Quidams | Słodczyk Dominik (J.1995) | KJ Zbrosławice | 0 | 70,66 | |
11 | Arkel | Gowin Zuzanna (J.1995) | KJ "Metropol" Grodziec | 1 | 72,61 | |
12 | Fenicjanka | Grzegorzewski Adam (JM.1998) | Agro Aves Gajewniki | 4 | 66,84 | |
13 | Cassino S | Siałkowska Józefina (J.1997) | BPK-KPO | 4 | 67,10 | |
14 | Pardoes G | Kalicińska Urszula (J.1996) | Stow. Warszawski KJ | 4 | 67,76 | |
15 | Chelsea-Blue | Marciniak Joanna (J.1997) | KJ „METPOL” GRODZIEC | 4 | 68,16 | |
16 | Carmen | Olszewski Tomasz (J.1995) | GLKS Osielsko | 4 | 69,24 | |
17 | Light My Fire 7 | Opłatek Andrzej (J.1997) | KJ HEA | 4 | 70,31 | |
18 | Contenance A | Badowski Patryk (J.1997) | SSKJ Bobrowy Staw | 4 | 70,97 | |
19 | True Love 18 | Opłatek Andrzej (J.1997) | KJ HEA | 5 | 72,47 | |
20 | Lukrecja | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokół Damaslawek | 8 | 69,29 | |
21 | Arkadia | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokół Damaslawek | 8 | 70,30 | |
22 | Sauron | Jakubowska Julia (JM.1998) | BPK-WIE | 8 | 71,96 | |
23 | Vagant | Marciniak Joanna (J.1997) | KJ „METPOL” GRODZIEC | 8 | 85,56 | |
24 | Efendi | Cichanowicz Agnieszka (J.1995) | KS Nad Wigrami | 9 | 75,46 | |
25 | L'Hetman | Charuk Alicja (J.1997) | Sopocki KJ | 12 | 69,16 | |
26 | Hektor | Badowski Patryk (J.1997) | SSKJ Bobrowy Staw | 14 | 95,06 | |
27 | Dialektyka | Słodczyk Dominik (J.1995) | KJ Zbrosławice | 16 | 65,96 | |
28 | Graf Pilox | Badowska Kamila (J.1997) | SSKJ Sobrowy Staw | 17 | 91,36 | |
29 | Kalister | Polednia Michał (J.1996) | KJ Turbud Brzeg | 22 | 94,65 | |
| Crazy Ray | Matuszewska Monika (J.1996) | KJ Partynice | ELI | | |
| Dragon | Januszewska Paulina (J.1995) | Łódzki KJ | REZ | | |
| Warex Pleasure | Ornat Albert (J.1997) | KJK Szary Michałowice | REZ | | |
| Bijzonder S | Gauza Bartosz (J.1995) | WTK Hermanów | REZ | | |
10 - L1 - Finał Dzieci grupa II (dwunawrotowy, wys. przeszkód 105 cm, art. 273) (10-08-2013) |
| | | | I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Wynik | Rozgrywka | Rozgrywka | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I NAW | Pkt. | Czas | końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | Chellina Z | Twardowska Zuzanna | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,93 | 0 | 0 | 45,84 | 0 | 4 | 25,10 | |
2 | Subiekt | Lewicki Filip | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,17 | 0 | 0 | 46,88 | 0 | 8 | 24,96 | |
3 | Komplement | Przedpełska Antonia | KS Piaseczno | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,19 | 0 | 0 | 47,19 | 0 | 8 | 27,17 | |
4--9 | Casio | Małkowska Anna | SKJ Legia Kozielska | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,14 | 0 | 4 | 43,55 | 4 | | | |
4--9 | Szalej | Jachimowicz Gniewko | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,52 | 0 | 4 | 46,07 | 4 | | | |
4--9 | Winning Mood | Jaglarz Julia | BPK- SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,79 | 0 | 4 | 48,59 | 4 | | | |
4--9 | Asterix | Cebulak Agnieszka (JM.2000) | bpk | 4 | 0 | 4 | 0 | 75,100 | 4 | 0 | 51,41 | 4 | | | |
4--9 | Sangal | Werner von Sophie | SKJ Poland Park | 4 | 0 | 4 | 0 | 69,95 | 4 | 0 | 42,48 | 4 | | | |
4--9 | Boder | Gomułkiewicz Ewelina (JM.1999) | KJ Picador | 0 | 4 | 4 | 0 | 70,63 | 4 | 0 | 49,10 | 4 | | | |
10--11 | Scampolo 28 | Kapcia Julia | KJK "Szary" Michałowice | 0 | 0 | 0 | 4 | 70,38 | 4 | 4 | 46,47 | 8 | | | |
10--11 | Canaletto II | Sawicka Marta | bpk | 4 | 0 | 4 | 0 | 71,70 | 4 | 4 | 46,73 | 8 | | | |
12 | Odyseusz | Matuszewska Katarzyna | F.H.U. Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 0 | 4 | 81,58 | 4 | 6 | 61,73 | 10 | | | |
13 | Rabiatella | Ulzen Chester | JKS Tornado Szczecin | 0 | 0 | 0 | 4 | 75,24 | 4 | 8 | 43,71 | 12 | | | |
14 | Dominika | Czubak Maria | Kielecki Klub Jeździecki | 4 | 0 | 4 | 0 | 72,26 | 4 | ELI | | | | | |
15--19 | Top Man | Antoniak Zuzanna | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 0 | 0 | 0 | 8 | 73,12 | 8 | | | | | | |
15--19 | K-Can | Rut Maja | ZKS Drzonków | 4 | 0 | 4 | 4 | 74,02 | 8 | | | | | | |
15--19 | Maraton | Misiewicz Antonina (JM.1999) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 0 | 4 | 4 | 72,39 | 8 | | | | | | |
15--19 | U-coffi | Modelewski Patryk (JM.1999) | BPK-LUB | 0 | 4 | 4 | 4 | 69,71 | 8 | | | | | | |
15--19 | Novella PP | Piątkowski Stanisław (JM.1999) | SKJ Trawers Warszawa | 4 | 4 | 8 | 0 | 79,13 | 8 | | | | | | |
20--21 | Baloufino | Kozub Wiktoria | JK Drama Zbrosławice | 4 | 0 | 4 | 7 | 94,59 | 11 | | | | | | |
20--21 | Afisz | Kubiak Jakub | Bogusławicki KJ | 4 | 0 | 4 | 7 | 94,90 | 11 | | | | | | |
22--25 | Czarodziejka - Alabama | Chruściel Aleksandra | ZKS Drzonków | 4 | 0 | 4 | 8 | 77,95 | 12 | | | | | | |
22--25 | Gambo | Korzeniowska Weronika | KJ Osadkowski Jakubowice | 4 | 4 | 8 | 4 | 74,55 | 12 | | | | | | |
22--25 | Irydion L | Orkisz Helena | Polski Polo Klub Warszawa | 4 | 4 | 8 | 4 | 77,86 | 12 | | | | | | |
22--25 | Pałasz | Janiszek Bartosz (JM.1999) | SJ Mar-Rom | 4 | 4 | 8 | 4 | 79,25 | 12 | | | | | | |
26 | Okinawa | Bąk Anna | SKJ Poland Park | 4 | 8 | 12 | 4 | 78,43 | 16 | | | | | | |
27 | Axell | Jałocha Kacper | F.H.U. Podkowa Gruszczyn | 4 | 0 | 4 | 16 | 73,36 | 20 | | | | | | |
28 | Posejdon | Ryczkowski Jakub | ZKS Drzonków | 8 | 4 | 12 | 16 | 74,55 | 28 | | | | | | |
29 | Brawur | Preston Patrycja | ZKS Drzonków | 4 | 17 | 21 | 8 | 73,98 | 29 | | | | | | |
30 | Daisy Ewita | Skrok Zuzanna | Kielecki Klub Jeździecki | 22 | 12 | 34 | 4 | 76,59 | 38 | | | | | | |
31 | Diora | Płoska Patrycja | KJ"Liljówka" Stęszewko | 8 | 12 | 20 | 28 | 83,52 | 48 | | | | | | |
| Hakne | Mordaka Patryk (JM.2000) | Bogusławicki KJ | 5 | 0 | 5 | ELI | | | | | | | | |
| Junona | Gwoździewicz Kaja | LZJ Drama, Zbrosławice | 7 | 0 | 7 | ELI | | | | | | | | |
| Euras | Zaborowska Ewa | WLKS Krakus | 4 | 6 | 10 | ELI | | | | | | | | |
| Budur | Leszek-Karwańska Wiktoria (JM.2001) | KJ Hippica Polonia Słupno | 22 | 0 | 22 | ELI | | | | | | | | |
| Curzia CSG | Kuliszewska Zofia | BPK-MAZ | 12 | 27 | 39 | ELI | | | | | | | | |
11 - N - Finał Dzieci grupa I (dwunawrotowy, wys. przeszkód 120/125 cm, art. 273) (10-08-2013) |
