![]() | IX Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w skokach przez przeszkody Siedlnica k/Wschowy, 31 maja 2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 ZT - Mini LL Dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 (Competition No 1 ZT) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--21 | RANT (33) | Martyna | RADOMSKA | 0 | 45,58 | |
| Bpk | |||||
1--21 | RANT (33) | Martyna | RADOMSKA | 0 | 48,68 | |
| Bpk | |||||
1--21 | SPINKA (19) | Weronika | KOSIŃSKA | 0 | 48,78 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
1--21 | INDIANEK (20) | Weronika | KOSIŃSKA | 0 | 52,12 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
1--21 | T-SOKRATES (44) | Zuzanna | BOCHENEK | 0 | 52,82 | |
| Bpk | |||||
1--21 | HUBAL (18) | Mateusz | RATAJCZAK | 0 | 52,95 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
1--21 | SONIKA (32) | Magdalena | KOMOROWSKA | 0 | 53,20 | |
| Bpk | |||||
1--21 | GRETA (41) | Michalina | MAZURKIEWICZ | 0 | 53,39 | |
| Bpk | |||||
1--21 | HUBAL (18) | Julia | MRUGALSKA | 0 | 53,99 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
1--21 | BAJKA (22) | Aleksandra | GRABARA | 0 | 54,53 | |
| Bpk | |||||
1--21 | GIGOLO (25) | Michał | JÓSKOWIAK | 0 | 55,46 | |
| SKJ Tradycja Siedlinica | |||||
1--21 | GAJA (71) | Jadwiga | MISIORNA | 0 | 55,90 | |
| Stajnie Pegaz - Stawy | |||||
1--21 | GIGOLO (25) | Michał | JÓSKOWIAK | 0 | 56,65 | |
| SKJ Tradycja Siedlinica | |||||
1--21 | TAZINA (38) | Julia | PEREK | 0 | 57,88 | |
| Bpk | |||||
1--21 | GUELTY CI (26) | Michał | JÓSKOWIAK | 0 | 59,40 | |
| SKJ Tradycja Siedlinica | |||||
1--21 | AQA (68) | Dominika | SAWICKA | 0 | 60,82 | |
| Bpk | |||||
1--21 | GUELTY CI (26) | Michał | JÓSKOWIAK | 0 | 61,36 | |
| SKJ Tradycja Siedlinica | |||||
1--21 | BRETON (43) | Julia | BROCKA | 0 | 62,02 | |
SP / POL / W / 2005 / - / - / Krater / Brenda - / Marta Brocka | UKJ Leśny Dwór Pakówka | |||||
1--21 | AQA (68) | Dominika | SAWICKA | 0 | 63,40 | |
| Bpk | |||||
1--21 | JAMAJKA (3) | Agata | BARTELA | 0 | 65,03 | |
SP / POL / - / 2007 / - / - / Adiutant / Jaksza | Bpk | |||||
1--21 | SALIWAN (48) | Marta | KOSIŃSKA | 0 | 65,56 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
22--27 | SIMSON (23) | Aleksandra | RADZIJEWSKA | 4 | 53,01 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
22--27 | ORFEUSZ (47) | Marta | KOSIŃSKA | 4 | 59,03 | |
SP / POL / G / 1995 / - / - | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
22--27 | TORINA (28) | Sylwia | HEINTZE | 4 | 66,32 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
22--27 | SIMSON (23) | Aleksandra | RADZIJEWSKA | 4 | 68,66 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
22--27 | TAZINA (38) | Julia | PEREK | 4 | 69,45 | |
| Bpk | |||||
22--27 | GRECJA (2) | Adrianna | KARYŚ | 4 | 70,88 | |
| Bpk | |||||
28 | SONIKA (32) | Magdalena | KOMOROWSKA | 5 | 71,91 | |
| Bpk | |||||
29 | HUBAL (18) | Antonina | CLAVADETSCHER | 6 | 77,44 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
30 | ORFEUSZ (47) | Marta | KOSIŃSKA | 9 | 74,51 | |
SP / POL / G / 1995 / - / - | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
31 | GRETA (41) | Michalina | MAZURKIEWICZ | 10 | 75,20 | |
| Bpk | |||||
32 | LUNA (9) | Sandra | STAŃCZAK | 12 | 101,75 | |
| BPK | |||||
GRECJA (2) | Adrianna | KARYŚ | elim | |||
| Bpk |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak |
![]() | IX Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w skokach przez przeszkody Siedlnica k/Wschowy, 31 maja 2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 ZT - LL Z trafieniem w normę czasu (Competition No 2 ZT) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Różnica do normy | Nagroda Prize | |
1 | TEQUILLA (42) | Patrycja | PODHORODECKA | 0 | 72,08 | 1,08 | |
SP / POL / - / 2010 / - / - | Bpk | ||||||
2 | MERRY (29) | Sylwia | HEINTZE | 0 | 66,08 | 4,92 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | ||||||
3 | BAJKA (22) | Maria | FILIPSKA | 0 | 64,97 | 6,03 | |
| Bpk | ||||||
4 | KLEOPATRA (5) | Maria | KOZIEŁ (JM.2001) | 0 | 64,93 | 6,07 | |
SP / POL / K / 2005 / - / - | Stajnia Emotion Szklary Górne | ||||||
5 | JAMAJKA (3) | Agata | BARTELA | 0 | 62,75 | 8,25 | |
SP / POL / - / 2007 / - / - / Adiutant / Jaksza | Bpk | ||||||
6 | TORINA (28) | Sylwia | HEINTZE | 0 | 62,38 | 8,62 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | ||||||
7 | SZAMAN (61) | Aleksandra | GĄSIOR | 0 | 61,46 | 9,54 | |
| KJ Bonanza Jędrzychowice | ||||||
8 | BAJKA (22) | Aleksandra | GRABARA | 0 | 60,31 | 10,69 | |
| Bpk | ||||||
9 | GRAKO (69) | Karolina | FRYZ | 0 | 59,06 | 11,94 | |
| Bpk | ||||||
10 | BRETON (43) | Julia | BROCKA | 0 | 57,06 | 13,94 | |
SP / POL / W / 2005 / - / - / Krater / Brenda - / Marta Brocka | UKJ Leśny Dwór Pakówka | ||||||
11 | LEDA (21) | Weronika | KOSIŃSKA | 0 | 52,73 | 18,27 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | ||||||
12 | BIBA (24) | Aleksandra | RADZIJEWSKA | 1 | 69,56 | 1,44 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | ||||||
13 | SALIWAN (48) | Marta | KOSIŃSKA | 1 | 63,13 | 7,87 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | ||||||
14 | INDIANEK (20) | Weronika | KOSIŃSKA | 1 | 61,82 | 9,18 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | ||||||
15 | GRETA (41) | Michalina | MAZURKIEWICZ | 1 | 61,40 | 9,60 | |
| Bpk | ||||||
16 | DROMEDOS (6) | Wiktoria | BĄCZEK | 1 | 60,09 | 10,91 | |
| Bpk | ||||||
17 | LORD B (62) | Martyna | KRZYWICKA | 1 | 59,37 | 11,63 | |
| KJ Bonanza Jędrzychowice | ||||||
18 | CORLEONE G (70) | Monika | GUTKNECHT | 1 | 59,35 | 11,65 | |
| Stajnia Pasja Gutknecht | ||||||
19 | JAGODA (40) | Alicja | STASZAK (JM.2001) | 1 | 58,60 | 12,40 | |
SP / POL / - / 2008 / - / - - / Bogusława Staszak | Bpk | ||||||
20 | TAJGA (49) | Weronika | KOSIŃSKA | 1 | 54,52 | 16,48 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | ||||||
21 | T-SOKRATES (44) | Lidia | BIENEK | 2 | 77,08 | 6,08 | |
| Bpk | ||||||
22 | ADELA (46) | Jakub | TRYLER | 2 | 61,94 | 9,06 | |
| KJ Jaroszówka | ||||||
23 | FINEZJA (7) | Robert | MICHALAK | 2 | 60,95 | 10,05 | |
| Bpk | ||||||
24 | HAJLA (73) | Daniel | WIELICZKO | 3 | 80,03 | 9,03 | |
| BPK | ||||||
25 | ADELA (46) | Jakub | TRYLER | 3 | 51,11 | 19,89 | |
| KJ Jaroszówka | ||||||
26 | VILGA (10) | Kinga | STAŃCZAK | 4 | 94,13 | 23,13 | |
| BPK | ||||||
27 | SZAMAN (61) | Aleksandra | GĄSIOR | 0T | 61,67 | 9,33 | |
| KJ Bonanza Jędrzychowice | ||||||
28 | SALIWAN (48) | Marta | KOSIŃSKA | 0T | 61,28 | 9,72 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | ||||||
29 | LORD B (62) | Martyna | KRZYWICKA | 0T | 59,40 | 11,60 | |
| KJ Bonanza Jędrzychowice | ||||||
30 | GRAKO (69) | Karolina | FRYZ | 0T | 58,22 | 12,78 | |
| Bpk | ||||||
31 | FINEZJA (7) | Robert | MICHALAK | 0T | 56,25 | 14,75 | |
| Bpk | ||||||
32 | DROMEDOS (6) | Wiktoria | BĄCZEK | 0T | 54,79 | 16,21 | |
| Bpk | ||||||
33 | TORINA (28) | Sylwia | HEINTZE | 1T | 64,21 | 6,79 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | ||||||
34 | BAJKA (22) | Aleksandra | GRABARA | 1T | 63,30 | 7,70 | |
| Bpk | ||||||
35 | FOKUS (13) | Olga | MICHALSKA | 2T | 75,86 | 4,86 | |
WAL. / POL / S / 1998 / - / - / Sebastian / Felicita - / PPH "Stoptex" | SKJ Tradycja Siedlnica | ||||||
LUNA (9) | Sandra | STAŃCZAK | elim | ||||
| BPK | ||||||
FOKUS (13) | Olga | MICHALSKA | elim | ||||
WAL. / POL / S / 1998 / - / - / Sebastian / Felicita - / PPH "Stoptex" | SKJ Tradycja Siedlnica | ||||||
RANT (33) | Martyna | RADOMSKA | Rezyg | ||||
| Bpk |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak |
![]() | IX Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w skokach przez przeszkody Siedlnica k/Wschowy, 31 maja 2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 ZT - L Dwufazowy art. 274.5.3 (Competition No 3 ZT) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
1 | CANTURA M (34) | Katarzyna | KULPIŃSKA | 0 | 50,79 | 0 | 28,03 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||||
2 | SILVER STAR (51) | Jakub | SZELANGIEWICZ | 0 | 50,66 | 0 | 28,57 | |
sp / POL / O / 2001 / - / - / Spartakus / Evita han po Espri | LKJ Cwał Poznań | |||||||
3 | LEDA (21) | Weronika | KOSIŃSKA | 0 | 47,13 | 0 | 29,76 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||||
4 | KLEOPATRA (5) | Maria | KOZIEŁ (JM.2001) | 0 | 51,85 | 0 | 30,18 | |
SP / POL / K / 2005 / - / - | Stajnia Emotion Szklary Górne | |||||||
5 | HANNIBAL LECTER (4) | Natalia | KOWALCZYK | 0 | 52,53 | 0 | 30,56 | |
| BM Kobylin | |||||||
6 | T-SOKRATES (44) | Lidia | BIENEK | 0 | 46,73 | 0 | 31,03 | |
| Bpk | |||||||
7 | JARECKI (8) | Jacek | KOZAK | 0 | 52,36 | 0 | 32,04 | |
| KJ Jeziorki - Osieczna | |||||||
8 | PALEGRINA (58) | Stanisław | NOWAKOWSKI | 0 | 56,80 | 0 | 32,08 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||||
9 | DONJA (45) | Lidia | BIENEK | 0 | 50,03 | 0 | 32,79 | |
| Bpk | |||||||
10 | VILGA (10) | Kinga | STAŃCZAK | 0 | 51,15 | 4 | 26,00 | |
| BPK | |||||||
11 | HAJLA (73) | Daniel | WIELICZKO | 0 | 55,09 | 4 | 34,44 | |
| BPK | |||||||
12 | JOHNY TIVIO (59) | Maciej | GŁUSZEK | 0 | 48,06 | 14 | 42,17 | |
| UKJ Leśny Dwór Pakówka | |||||||
13 | EKSPLOZJA (72) | Maria | FILIPSKA | 2 | 67,77 | |||
| Bpk | |||||||
14 | EUROPA II (15) | Agata | KASPRZAK | 4 | 47,93 | |||
| KJ Zagorów | |||||||
15 | FOKUS (13) | Olga | MICHALSKA | 4 | 49,40 | |||
WAL. / POL / S / 1998 / - / - / Sebastian / Felicita - / PPH "Stoptex" | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||||
16 | LORD B (62) | Martyna | KRZYWICKA | 4 | 49,63 | |||
| KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||||
17 | IMBIR (39) | Karolina | PEREK | 4 | 50,28 | |||
SP / POL / W / 2008 / - / gniada / Scherif D'elle / Ijińska - / Karolina Perek | Posadowskie Tow, Jeździeckie | |||||||
18 | WIKTORIA KG (74) | Oliwia | WAWRZYNIAK | 4 | 50,61 | |||
- / POL / - / 2003 / - / - Komin Grzegorz / - | KJ Jeziorki-Osieczna | |||||||
19 | OLIMPIC LADY (53) | Wiktoria | ŁOZOWSKA | 4 | 51,21 | |||
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||||
20 | FAVERA (37) | Daniel | WIELICZKO | 4 | 51,46 | |||
| BPK | |||||||
21 | BIBA (24) | Aleksandra | RADZIJEWSKA | 4 | 51,89 | |||
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||||
22 | ENIGMA (11) | Sandra | STAŃCZAK | 4 | 58,13 | |||
wlkp / POL / K / 2002 / - / - / Weimar / - | BPK | |||||||
23 | RUSŁAN (63) | Magdalena | KASZTELAN | 6 | 66,03 | |||
SP / POL / O / 2005 / - / - / El Budy / Rubież - / KJ Gołębin Stary | KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||||
24 | MERRY (29) | Sylwia | HEINTZE | 8 | 55,27 | |||
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||||
25 | OLIMPIC LADY (53) | Wiktoria | ŁOZOWSKA | 11 | 68,84 | |||
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||||
26 | KAJA (30) | Sylwia | HEINTZE | 12 | 52,50 | |||
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||||
27 | BAJKA (22) | Maria | FILIPSKA | 12 | 52,61 | |||
| Bpk | |||||||
28 | CORLEONE G (70) | Monika | GUTKNECHT | 12 | 72,58 | |||
| Stajnia Pasja Gutknecht | |||||||
29 | TEQUILLA (42) | Patrycja | PODHORODECKA | 18 | 83,46 | |||
SP / POL / - / 2010 / - / - | Bpk | |||||||
30 | WIKTORIA KG (74) | Oliwia | WAWRZYNIAK | 0T | 48,86 | |||
- / POL / - / 2003 / - / - Komin Grzegorz / - | KJ Jeziorki-Osieczna | |||||||
31 | JARECKI (8) | Jacek | KOZAK | 0T | 54,20 | |||
| KJ Jeziorki - Osieczna | |||||||
32 | BIBA (24) | Aleksandra | RADZIJEWSKA | 4T | 51,59 | |||
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||||
GAJA (71) | Jadwiga | MISIORNA | Elim | |||||
| Stajnie Pegaz - Stawy | |||||||
EUROPA II (15) | Agata | KASPRZAK | Elim | |||||
| KJ Zagorów | |||||||
SZAMAN (61) | Aleksandra | GĄSIOR | Elim | |||||
| KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||||
GAJA (71) | Jadwiga | MISIORNA | Rezyg | |||||
| Stajnie Pegaz - Stawy | |||||||
JAGODA (40) | Alicja | STASZAK (JM.2001) | Rezyg | |||||
SP / POL / - / 2008 / - / - - / Bogusława Staszak | Bpk |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak |
![]() | IX Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w skokach przez przeszkody Siedlnica k/Wschowy, 31 maja 2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 4 ZR - P Szybkości art. 263 (Competition No 4 ZR) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Czas | Błędy | Nagroda Prize | |
1 | JANTAR (12) | Kinga | STAŃCZAK | 62,39 | 0 | 400 zł PLN |
SP / POL / W / 2009 / - / kaszt / Iskar / Jarla - / Kinga Stańczak | BPK | |||||
2 | CARRERA (35) | Katarzyna | KULPIŃSKA | 64,38 | 4 | 300 zł PLN |
HOL / NIEM / K / 2006 / - / - / Colman / Genoveva Looft Albert / Katarzyna Kulpińska | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
3 | BLACK JACK (67) | Maciej | GOŁĄBEK | 64,95 | 0 | 150 zł PLN |
| KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||
4 | SANTI (31) | Sylwia | HEINTZE | 65,11 | 4 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
5 | CANTURA M (34) | Katarzyna | KULPIŃSKA | 65,12 | 4 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
6 | FAVERA (37) | Daniel | WIELICZKO | 66,08 | 0 | |
| BPK | |||||
7 | SILVER STAR (51) | Jakub | SZELANGIEWICZ | 66,97 | 0 | |
sp / POL / O / 2001 / - / - / Spartakus / Evita han po Espri | LKJ Cwał Poznań | |||||
8 | CARETINA SHOSTAKOV (52) | Jakub | SZELANGIEWICZ | 67,88 | 0 | |
| LKJ Cwał Poznań | |||||
9 | CARTINA L (75) | Sandra | ŁUKASIK | 68,01 | 8 | |
hol / NIEM / K / 2007 / - / siwa / Cartani / Juliette/Landjunker II - / Jan Ludwiczak | ZKS Drzonków | |||||
10 | BUBKA Z (65) | Maciej | GOŁĄBEK | 68,36 | 0 | |
| KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||
11 | JOHNY TIVIO (59) | Maciej | GŁUSZEK | 69,31 | 4 | |
| UKJ Leśny Dwór Pakówka | |||||
12 | KAJA (30) | Sylwia | HEINTZE | 69,98 | 4 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
13 | CALYPSO (64) | Magdalena | KASZTELAN | 71,97 | 4 | |
| KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||
14 | ZANZIBAR (66) | Maciej | GOŁĄBEK | 72,63 | 0 | |
KWPN / HOL / W / 2004 / - / siwa / Silverstone KWPN / - | KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||
15 | QUEST Z (55) | Wiktoria | ŁOZOWSKA | 73,76 | 4 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
16 | EKSPLOZJA (72) | Maria | FILIPSKA | 74,22 | 8 | |
| Bpk | |||||
17 | HORTENSJA (56) | Roksana | BIAZIK | 74,36 | 4 | |
- / POL / M / 2005 / - / - | Bpk | |||||
18 | DONJA (45) | Lidia | BIENEK | 79,04 | 8 | |
| Bpk | |||||
19 | PALEGRINA (58) | Stanisław | NOWAKOWSKI | 79,41 | 8 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
20 | RUSŁAN (63) | Magdalena | KASZTELAN | 80,87 | 20 | |
SP / POL / O / 2005 / - / - / El Budy / Rubież - / KJ Gołębin Stary | KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||
21 | GENARO (16) | Sławomir | STANISŁAWSKI | 86,38 | 4 | |
| KJ Picador Wrocław | |||||
22 | IMBIR (39) | Karolina | PEREK | 90,85 | 0 | |
SP / POL / W / 2008 / - / gniada / Scherif D'elle / Ijińska - / Karolina Perek | Posadowskie Tow, Jeździeckie | |||||
23 | HALIMERO (57) | Stanisław | NOWAKOWSKI | 92,94 | 12 | |
XX / - / - / 2008 / - / - / Castilio / Heroina Stanisław Dulewicz / Stanisław Nowakowski | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
24 | ENIGMA (11) | Sandra | STAŃCZAK | 96,46 | 12 | |
wlkp / POL / K / 2002 / - / - / Weimar / - | BPK | |||||
HANNIBAL LECTER (4) | Natalia | KOWALCZYK | Elim | |||
| BM Kobylin | |||||
DE VOLTAIRE (17) | Sławomir | STANISŁAWSKI | elim | |||
| KJ Picador Wrocław |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak |
![]() | IX Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w skokach przez przeszkody Siedlnica k/Wschowy, 31 maja 2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 5 ZR - N Zwykły z rozgrywką art. 238.2.2 (Competition No 5 ZR) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Rozgrywka | Nagroda Prize | ||
Punkty | Czas | |||||||
1 | QUEST Z (55) | Wiktoria | ŁOZOWSKA | 0 | 70,18 | 0 | 44,36 | 500 zł PLN |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||||
2 | BLACK JACK (67) | Maciej | GOŁĄBEK | 0 | 71,73 | 0 | 45,90 | 400 zł PLN |
| KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||||
3 | CARRERA (35) | Katarzyna | KULPIŃSKA | 0 | 62,33 | 4 | 40,89 | 250 zł PLN |
HOL / NIEM / K / 2006 / - / - / Colman / Genoveva Looft Albert / Katarzyna Kulpińska | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||||
4 | BUBKA Z (65) | Maciej | GOŁĄBEK | 0 | 69,46 | 8 | 46,35 | |
| KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||||
5 | ZANZIBAR (66) | Maciej | GOŁĄBEK | 1 | 75,15 | |||
KWPN / HOL / W / 2004 / - / siwa / Silverstone KWPN / - | KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||||
6 | SANTI (31) | Sylwia | HEINTZE | 4 | 68,54 | |||
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||||
7 | CARETINA SHOSTAKOV (52) | Jakub | SZELANGIEWICZ | 4 | 68,77 | |||
| LKJ Cwał Poznań | |||||||
8 | CALYPSO (64) | Magdalena | KASZTELAN | 4 | 70,85 | |||
| KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||||
9 | HORTENSJA (56) | Roksana | BIAZIK | 5 | 72,95 | |||
- / POL / M / 2005 / - / - | Bpk | |||||||
10 | JANTAR (12) | Kinga | STAŃCZAK | 10 | 77,12 | |||
SP / POL / W / 2009 / - / kaszt / Iskar / Jarla - / Kinga Stańczak | BPK | |||||||
11 | HALIMERO (57) | Stanisław | NOWAKOWSKI | 20 | 65,15 | |||
XX / - / - / 2008 / - / - / Castilio / Heroina Stanisław Dulewicz / Stanisław Nowakowski | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||||
12 | CARTINA L (75) | Sandra | ŁUKASIK | 22 | 78,87 | |||
hol / NIEM / K / 2007 / - / siwa / Cartani / Juliette/Landjunker II - / Jan Ludwiczak | ZKS Drzonków | |||||||
IMPERIAL (27) | Michał | JÓSKOWIAK | Elim | |||||
| SKJ Tradycja Siedlinica | |||||||
DE VOLTAIRE (17) | Sławomir | STANISŁAWSKI | Rezyg | |||||
| KJ Picador Wrocław |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak |