ZO-B3* (Liga Jeździecka) oraz ZR w skokach Drzonków Drzonków, 13-16.08.2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 14 - ZR L (100cm) Konkurs Kl. L (zwykły - Art.: 238.2.1) (Competition No 14) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | SAN DIEGO (47) | Krzysztof | TARASEK | 0 | 49,41 | 130 PLN |
Niem. Sport. / GER / Wałach / 2009 / - / kasztanowata / NN / NN Jorn Bollmann / Jorn Bollmann | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
2 | RE JULIAN (271) | Sandra | ZŁAKOWSKA | 0 | 51,96 | 130 PLN |
SP / POL / Wałach / 2008 / - / - / Last One / Eridana włochy / Elżbieta Strzałkowska | Zielonogórski Klub Sportowy | |||||
3 | ETNA - W (274) | Jakub | RYCZKOWSKI | 0 | 53,57 | 100 PLN |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / - / Cheguevara / Enigma W Rinaldo Kiecoń / Rinaldo Kiecoń | Zielonogórski Klub Sportowy | |||||
4 | MEDOXX (167) | Isabelle | GRANDKE | 0 | 54,27 | 100 PLN |
Shagya-Araber / GER / Wałach / 2007 / - / - / Mersuch XIX-68 (Muzulman) / Basara 2 Garbe Christiane und Rolf / Andrea Freye | RSG Alt Lübars | |||||
5 | HAWANA W (325) | Nawojka | KIECOŃ | 0 | 54,28 | 80 PLN |
| LUKS Nysa Gubin | |||||
6 | DONJA (264) | Lidia | BIENIEK | 0 | 54,33 | 80 PLN |
KWPN / POL / Klacz / 2008 / 528003000803577 / gniada / Verdi / Silbinne - / Małgorzata Mazurkiewicz | BPK | |||||
7 | DOMINO (252) | Matylda | MALEPSZY | 0 | 54,80 | 60 PLN |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2004 / 616007611608404 / kasztanowata / EREBUS / DIADORA FRANKOWSKI MAREK / FRANKOWSKI MAREK | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
8 | ROSSMARY (67) | Monika | KŁAPIŃSKA | 0 | 55,27 | 60 PLN |
Oldendurska / GER / Klacz / 2003 / DE433330133903 / kasztanowata / Rubicell / Rubinstein I / Inschira / Ibikus DE / Monika Kłapińska | KJ Biały Las Przybylscy | |||||
9 | DANSA VITTORIA (187) | Klaudia | ROLEWSKA | 0 | 56,51 | 40 PLN |
HANN / GER / Klacz / 2007 / - / - / Donnersmarck/ / Gwen/ Petra Brakenhoff / Klaudia Rolewska | KJ Gołębin Stary | |||||
10 | MARIKA (114) | Joanna | MACZUGA | 0 | 57,19 | 40 PLN |
SP / POL / Klacz / 2010 / 616009590215410 / siwa / Cantanis / Cantus / Milady/ Czuwaj SK Walewice / Joanna Maczuga | KS Cortina Kaczenice | |||||
11 | SAMMER WIN (348) | Jakub | CZARNOTA | 0 | 58,63 | 30 PLN |
| BPK | |||||
12 | KORSARZ (16) | Patrycja | ULIASZ | 0 | 59,40 | 30 PLN |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2002 / POL007611100502 / ciemnogniada / Le Voltaire / Kometa SK Dobrzyniewo / Robert Uliasz | Międzyszkolny Uczniowski Klub Jeździecki Kosówka | |||||
13 | ATLETICO (351) | Monika | MIELCAREK | 0 | 59,58 | 20 PLN |
SP / POL / gelding / 2003 / POL009640041403 / - / Turbud Quirinus / Admira\ Cabrol | ZKS Drzonków | |||||
14 | ADVENTURE LADY 4 (215) | Anna | EBEL-JÜRGENS | 0 | 59,83 | 20 PLN |
Holsteiner / GER / Klacz / 2008 / - / - / Larimar / Estella III Andresen / Martin Jürgens | Polzow | |||||
15 | VOLTAIRE DES MOITIERS (287) | Dajana | PAWLICKA | 0 | 60,06 | 10 PLN |
Cheval / FRA / Wałach / 2009 / 0921477U / - / Quartz Adelheid / Douce Des Moitiers M. Jean Debreuilly / Piotr Pawlicki | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
16 | LUCKY (323) | Nawojka | KIECOŃ | 0 | 60,20 | 10 PLN |
| LUKS Nysa Gubin | |||||
17 | HEKTOR (275) | Jakub | RYCZKOWSKI | 0 | 60,57 | |
SP / POL / Wałach / 2007 / - / - / Avero / Hinka Grzegorz Grzejszczak / ZKS | Zielonogórski Klub Sportowy | |||||
18 | MANILLA (333) | Wiktor | DZIEMIDOWICZ | 0 | 62,08 | |
wlkp / POL / M / 2005 / - / sk. gn. / Cotton Club / Malina | KJ Cortina Kaczenice | |||||
19 | COCO (23) | Karolina | KUFLIŃSKA | 0 | 62,79 | |
Holsztyn / GER / Klacz / 2011 / - / - / Contendro I / R-Corinna Niemcy / Karolina Kuflińska | KJ Lansada | |||||
20 | MISS DIOR (292) | Krzysztof | TARASEK | 0 | 63,22 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / gniada / Vandamme / . . / Izabela Janiak | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
21 | HANGA (278) | Aleksandra | ZYBAŁA | 0 | 64,15 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / - / - / CORRERO / HAŃCZA Bartkowiak Kazimierz / Jacek Bobik | LKS Dragon Nowielice | |||||
22 | DORADO (172) | Filip | BABIAK | 0 | 65,14 | |
SP / POL / Wałach / 2009 / 6160096409 / gniada / Cancoon / Diablica Andrzej Michalski / Joanna Babiak | Bpk | |||||
23 | ETOILE (276) | Jan | ŻUROWSKI | 0 | 65,25 | |
Hanowerska / POL / Klacz / 2007 / - / kasztanowata / Escudo II / Grandessa/Graf Top Niemcy / 0 | LKS Stragona | |||||
24 | CESOTHO (181) | Filip | BABIAK | 0 | 65,67 | |
SP / POL / Wałach / 2007 / 009640075007 / ciemnogniada / Lesotho / Czandora Stadnina Koni Nowielice / Mariusz Sowinda | Bpk | |||||
25 | CAMBEL (290) | Alksandra | LUSINA | 0 | 66,78 | |
S.P / POL / Klacz / 2011 / - / siwa / Canoso / Calinta Andrzej Gołaś / Andrzej Gołaś | Kj Bonin | |||||
26 | CASARO (313) | Rafał | KRAJEWSKI | 0 | 67,56 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
27 | CHANTILLY (260) | Rafał | KRAJEWSKI | 0 | 68,64 | |
OLD. / GER / Wałach / 2007 / DE418181400807 / gniada / Chacco-Blue / Contidou/ Balou du Rouet Gestuet Lewitz / Jarosław Skrzyczyński | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
28 | CAREWICZ (281) | Jacek | BOBIK | 0 | 68,69 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / - / VANDAME / CYRANKA SK Nowielice / Jacek Bobik | LKS DRAGON NOWIELICE | |||||
29 | CHERRY BOY (340) | Joanna | ROSICKA | 0 | 69,35 | |
| RAFI Gorzów Wlkp | |||||
30 | VAN SOLDIER (339) | Joanna | ROSICKA | 0 | 71,44 | |
| RAFI Gorzów Wlkp | |||||
31 | CAIERO (169) | Dajana | PAWLICKA | 0 | 71,84 | |
Gniada / GER / Wałach / 2011 / DE 421000127611 / - / Connor / Nusella Piotr Pawlicki / Dajana Pawlicka | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
32 | CASSILIASS (136) | Paulina | KOPACZ | 0 | 73,09 | |
Holsteiner / POL / Wałach / 2011 / - / - / Cassiano / Ratina V Zenon Koziorzębski / Donata Kopacz | LUKS Nysa Gubin | |||||
33 | DARING QUEEN (341) | Joanna | ROSICKA | 0 | 73,15 | |
| RAFI Gorzów Wlkp | |||||
34 | EL DŻAMA (132) | Pola | BIRGER | 1 | 74,04 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / kasztanowata / Maram / El Dżaha SK Prudnik / Pola Birger | Bpk | |||||
35 | CLASSIC DREAM (329) | Wiesław | NOWAK | 1 | 74,58 | |
| LKS Stragona | |||||
36 | BODYGUARD 54 (293) | Krzysztof | TARASEK | 1 | 75,80 | |
HAN / GER / Wałach / 2009 / - / kara / Balou du Rouet / Wabienne Jorn Bollmann / Jorn Bollmann | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
37 | BRILLIANCE (265) | Izabela | JANIAK | 1 | 76,30 | |
WLKP / POL / Klacz / 2008 / 007610214608 / ciemnogniada / CONTENDOR / BARDA STADNINA KONI RACOT / IZABELA JANIAK | KJ LANSADA | |||||
38 | LASER (309) | Łukasz | PIKSA | 1 | 76,33 | |
SP / POL / gelding / 2003 / - / - / Lider / Izi | LKS Cwał Poznań | |||||
39 | SINGLE (312) | Izabela | OPALSKA | 1 | 76,89 | |
| Klub Jeździecki Ślęża | |||||
40 | C-KARAT CARTE DOR (286) | Wiktoria | LACHOWICZ WOŁOSZYN | 4 | 47,23 | |
SP / POL / Wałach / 2001 / - / - / NAMELES / CZELARI STEFAN KIERZNOWSKI / KARAT | STAJNIA MODELEWSCY | |||||
41 | CASTELLA (332) | Maja | RUT | 4 | 59,47 | |
| ZKS Drzonków | |||||
42 | LIKURA (202) | Pola | KRZYSIAK | 4 | 61,66 | |
Koń Wielkopolski / POL / Klacz / 2002 / - / - / Mywill / Lutnia Pępowo / Pola Krzysiak | BPK | |||||
43 | BUGI (96) | Paulina | KOZAKIEWICZ | 4 | 63,68 | |
SP / POL / Wałach / 2004 / - / - / Tajpan / / Balladyna / Orkisz brak / Paulina Kozakiewicz | KJ Ślęza | |||||
44 | CZANDRA (279) | Aleksandra | ZYBAŁA | 4 | 67,47 | |
SP / POL / Klacz / 2003 / - / - / ALFARO / CZANDORA SK Nowielice / Jacek Bobik | LKS Dragon Nowielice | |||||
45 | QUENTIN Z (291) | Alksandra | LUSINA | 4 | 72,28 | |
S.P / POL / Ogier / 2011 / - / gniada / Quamiro / Zilandra Wachnowska Daria / Wachnowska Daria | Kj Bonin | |||||
46 | VASSCO (188) | Michalina | KOZERSKA | 4 | 72,53 | |
SP / POL / Wałach / 2005 / - / - / CottonClub / Wisa Urszula Farysej / Klub Jeździecki Gołębin Stary | Klub Jeździecki Gołębin Stary | |||||
47 | CALOTTA (349) | Matylda | KASNER | 4 | 73,75 | |
| Klub Jeździecki Okoły | |||||
48 | ROMANIA (254) | Maria | STANISŁAWIAK | 4 | 73,84 | |
Polski Koń Szlachetny Półkrwi / POL / Klacz / 2009 / - / - / Placido / Runga Maciałek-Połomka Joanna / Michał Stanisławiak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
49 | KADRYL B. (189) | Maja | KANIEWSKA | 6 | 78,31 | |
WLKP / POL / Wałach / 2003 / - / - / Luron/ / Kleopatra/ Karolina Borys-Piotrowska / Beata Kaniewska | KJ Gołębin Stary | |||||
50 | COLONEL (165) | Aleksandra | SKĄPSKA | 6 | 78,48 | |
SP / POL / Wałach / 2005 / - / gniada / Sir Neel / Colonna Sk Nowielice / Sylwia Skąpska | JKS Elcon Szczecin | |||||
51 | CHERRY TANIA (277) | Wiesław | NOWAK | 6 | 79,28 | |
Niemiecka Sportowa / GER / Klacz / 2010 / DE456571006510 / kasztanowata / Cellestial / Con Tania/Con Capitol Niemcy / Nicolaas Maria Nouwen | LKS Stragona | |||||
52 | INDEPENDENT (343) | Michał | TYSZKO | 7 | 83,58 | |
| TKJ Garbówek | |||||
53 | PACO (335) | Daria | KOBIERNIK | 8 | 63,67 | |
sp / - / - / 2010 / - / - / Contendor / Paloma/Eskudo M. Piętka / M. Piętka | ZKJ Przylep-Lotnisko | |||||
54 | CHABER WM (268) | Karolina | KAMIONKA | 8 | 68,20 | |
Niemiecki Koń Sportowy / POL / Wałach / 2009 / - / - / Frederic / Chabrowska Wojciech Majewski / Dariusz Kamionka | Zielonogórski Klub Sportowy | |||||
55 | PROMOCJA (280) | Aleksandra | NOWAK | 8 | 70,91 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / - / - / POLONUS / POGOŃ S Janik / Jacek Bobik | LKS Dragon Nowielice | |||||
56 | LEROX (166) | Karin | UHLIG | 9 | 77,72 | |
Deutsches Sportpferd / DEU / Wałach / 2003 / - / - / Levisto / Gapira Eckhard Mahlo / Karin Uhlig | RSG Alt Lübars | |||||
57 | HAJLA (218) | Daniel | WIELICZKO | 9 | 91,96 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / siwa / Chippendale Z / Cento / Hossa / Zodiak Daniel Wieliczko / Daniel Wieliczko | niezrzeszony | |||||
58 | N-COQ-AS (334) | Jakub | SZECHOWICZ | 13 | 91,69 | |
| bpk | |||||
59 | KAMIRA (217) | Daniel | WIELICZKO | 15 | 84,85 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / - / gniada / Qamiro / Quidam de Revel / Kora / Roland Daniel Wieliczko / Daniel Wieliczko | niezrzeszony | |||||
60 | AFINATA (270) | Kamila | MIELCAREK | 20 | 89,55 | |
Małopolska / POL / Klacz / 2009 / - / - / Jurand / Arwena MArlena Kordalska / Marzena Kordalska | ZKS Drzonków | |||||
BONGO (330) | Matylda | KASNER | ELI | |||
| Klub Jeździecki Okoły | |||||
BRAWUR (350) | Julia | KAŁUŻYŃSKA | ELI | |||
sp / POL / G / 2003 / POL 009 68 00555 03 / gn / Brawur / Bonna Sierra - / ZKS | ZKS Drzonków | |||||
63 | MISS DIOR (292) | Krzysztof | TARASEK | 0x | 58,72 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / gniada / Vandamme / . . / Izabela Janiak | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
64 | DONJA (264) | Lidia | BIENIEK | 0x | 59,12 | |
KWPN / POL / Klacz / 2008 / 528003000803577 / gniada / Verdi / Silbinne - / Małgorzata Mazurkiewicz | BPK | |||||
65 | COCO (23) | Karolina | KUFLIŃSKA | 0x | 65,86 | |
Holsztyn / GER / Klacz / 2011 / - / - / Contendro I / R-Corinna Niemcy / Karolina Kuflińska | KJ Lansada | |||||
66 | DORADO (172) | Filip | BABIAK | 0x | 66,54 | |
SP / POL / Wałach / 2009 / 6160096409 / gniada / Cancoon / Diablica Andrzej Michalski / Joanna Babiak | Bpk | |||||
67 | DOMINO (252) | Matylda | MALEPSZY | 0x | 68,89 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2004 / 616007611608404 / kasztanowata / EREBUS / DIADORA FRANKOWSKI MAREK / FRANKOWSKI MAREK | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
68 | BODYGUARD 54 (293) | Krzysztof | TARASEK | 0x | 70,58 | |
HAN / GER / Wałach / 2009 / - / kara / Balou du Rouet / Wabienne Jorn Bollmann / Jorn Bollmann | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
69 | COLONEL (165) | Aleksandra | SKĄPSKA | 13x | 75,42 | |
SP / POL / Wałach / 2005 / - / gniada / Sir Neel / Colonna Sk Nowielice / Sylwia Skąpska | JKS Elcon Szczecin | |||||
70 | DARING QUEEN (341) | Joanna | ROSICKA | 1x | 74,61 | |
| RAFI Gorzów Wlkp | |||||
71 | INDEPENDENT (343) | Michał | TYSZKO | 1x | 74,82 | |
| TKJ Garbówek | |||||
72 | SAMMER WIN (348) | Jakub | CZARNOTA | 4x | 56,15 | |
| BPK | |||||
73 | CAIERO (169) | Dajana | PAWLICKA | 4x | 66,68 | |
Gniada / GER / Wałach / 2011 / DE 421000127611 / - / Connor / Nusella Piotr Pawlicki / Dajana Pawlicka | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
74 | CAREWICZ (281) | Jacek | BOBIK | 4x | 70,14 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / - / VANDAME / CYRANKA SK Nowielice / Jacek Bobik | LKS DRAGON NOWIELICE | |||||
75 | VAN SOLDIER (339) | Joanna | ROSICKA | 4x | 71,22 | |
| RAFI Gorzów Wlkp |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Wolfgang Mayer |